Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8142| Title: | Analizar el tipo de cambio fijo VS flexible frente a la extinción de las empresas mexicanas |
| Authors: | Cornejo Vázquez, María Angélica |
| metadata.dc.subject.other: | Tipo de cambio fijo Tipo de cambio flexible Devaluación Empresa |
| Issue Date: | 2022-08-05 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca |
| Description: | El presente proyecto de investigación tiene por objetivo el describir si el tipo de cambio fijo y flexible genera un impacto en las empresas de México para que estas se declaren en quiebra. El periodo a considerarse es de los años 1980 al 2007, ya que es el periodo en donde se genera la transición del tipo de cambio fijo al tipo de cambio flexible y es el punto en que se genera una devaluación en el país y eso provoca que diversas empresas se declararan en quiebra, principalmente las empresas bancarias. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Appears in Collections: | Línea 3.- Dirección Estrategica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis María Angélica.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License