Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8237
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Hernández, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Feliciano Martínez, Isabel | - |
dc.creator | Feliciano Martínez, Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T15:42:37Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T15:42:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8237 | - |
dc.description | El garbanzo es una leguminosa que destaca por sus valiosas propiedades culinarias y nutritivas, por su rico contenido de fibra, potasio, vitamina C y vitamina B-6, proteínas y su actividad antidiabética. Por lo que el objetivo de este proyecto fue elaborar productos de panificación tomando como base, la harina de garbanzo, siguiendo un proceso de hidratación de la leguminosa, su secado y posteriormente su molienda para obtener así la harina empleada con propiedades nutrimentales benéficas para su consumidor. A los productos formulados, se llevó a cabo la evaluación de sus propiedades texturales y de colorimetría. Para todas las evaluaciones se emplearon un total de 4 muestras de producto donde hubo variaciones de porcentaje de harina de garbanzo en el total de harina en su elaboración (de 5% a 30%), obteniendo como resultado que la sustitución de un 30% causó cambios notorios en las propiedades de las muestras, su tonalidad aumentó, pero el factor que hizo a la variación no aceptable fue en las propiedades de textura. La firmeza presentó valores bajos causando que la muestra se destruyera. De este modo las sustituciones de 10 y 20% se consideraron las más aceptables, ya que después de realizar los análisis correspondientes se mostró mejor comportamiento en cuestión de las propiedades de firmeza, fracturabilidad y color. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Harina, Textura, Mantecada, Garbanzo, Colorimetría. | es_MX |
dc.title | DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN ENRIQUECIDOS CON HARINA DE GARBANZO (Cicer arietinum) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Chaires Martínez, Leandro | - |
dc.folio | 0088 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
88 ISABEL FELICIANO MARTINEZ TESIS.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open | |
88 ISABEL FELICIANO MARTINEZ LICENCIA.pdf Until 3000-12-02 | LICENCIA | 913.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License