Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8589
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarado Mendez, Pedro Eusebio | - |
dc.creator | Alvarado Mendez, Pedro Eusebio%850878 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T00:24:53Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T00:24:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8589 | - |
dc.description | Se expone en esta disertación el análisis y creación de observadores adaptables para sistemas no lineales. Un sistema no lineal Lipschitz es una clase de sistemas no lineales que satisface la propiedad de existencia y unicidad de la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales. Es decir, supongamos que tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Si el sistema satisface el Teorema de Existencia y Unicidad, entonces significa que el sistema tiene una solución y que esta solución es única. Este teorema se debe al matemático alemán Rudolf Lipschitz. Por lo tanto, todos los sistemas de ecuaciones diferenciales que satisfacen el teorema anterior se conocen como sistemas Lipschitz. Uno de los mayores desafíos en la teoría de control es la identificación de las variables de estado de un sistema a partir de sus entradas y salidas. Este problema puede dividirse en dos categorías dependiendo del momento en que se requiere estimar el estado en relación con el intervalo de tiempo en que se registran las entradas y salidas del sistema. Del mismo modo a veces no es posible conocer algunos parámetros que sin ellos no podemos conocer el comportamiento de los sistemas. Un problema que se plantea para el diseño de observadores es el modelado y el conocimiento de los valores precisos de los parámetros del sistema. Existen diferentes sistemas cuyos parámetros pueden cambiar con el tiempo (envejecimiento, desgaste) o que algún parámetro del sistema no puede ser conocido. En aquellos sistemas en los que existe una incertidumbre de sistema o alteración de los parámetros, provoca una problemática para la estimación de estados cuyo resultado son ser inexacto al no considerar las perturbaciones que se presenten. A través de este trabajo se desarrolla el diseño de observadores Lipschitz no lineales adaptativos, con el fin de conocer los parámetros desconocidos, y así visualizar el comportamiento dinámico de los estados, aplicado a diferentes escenarios donde se presentan perturbaciones externas tanto en los estados como en las salidas del sistema. Con el fin de estimar, monitorizar y diagnosticar diferentes sistemas no lineales Lipschitz, disimulando las interferencias del sistema mediante el criterio H∞. El observador tiene una estructura no lineal, que consiste en un observador adaptativo H∞ que nos ayudará a estimar el parámetro desconocido para monitorizar el funcionamiento del sistema, atenuando la entrada desconocida y consiguiendo así la insensibilidad del observador. Basándonos en la teoría de estabilidad de Lyapunov, se realiza el análisis de estabilidad, donde se asegura una condición ideal para la estabilidad del observador obteniendo sus ganancias mediante LMI, satisfaciendo el cumplimiento del criterio H∞. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Sistemas no lineales, Observador Adaptable, H∞, No linealidad Lipschitz, Parámetro desconocido | es_MX |
dc.title | Diseño de Observadores Adaptables para la Estimación de Parámetros en Sistemas No Lineales Lipschitz | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Astorga Zaragoza, Carlos Manuel%26087 | - |
dc.contributor.director | Osorio Gordillo, Gloria Lilia%328697 | - |
dc.folio | 237 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DE_Pedro_Eusebio_Alvarado_Mendez_2024.pdf | Tesis | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
DE_Pedro_Eusebio_Alvarado_Mendez_2024_c.pdf | Cesión de derechos | 243.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License