Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alanís Hernández, Enrique | - |
dc.creator | Alanís Hernández, Enrique%241479 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-08T20:02:56Z | - |
dc.date.available | 2024-12-08T20:02:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8625 | - |
dc.description | En la actualidad, la administración eficiente de infraestructuras de TI es crucial para garantizar la continuidad y calidad de los servicios. En este trabajo de tesis se desarrolla un prototipo que utiliza Nagios para el monitoreo de sistemas y Syslog-NG para la recopilación y análisis de logs montado sobre una Raspberry PI. El objetivo principal es integrar ambas herramientas para ofrecer una solución robusta y escalable que facilite la detección y resolución de problemas en tiempo real. La metodología incluye una revisión bibliográfica, el diseño y configuración del prototipo, su integración, y pruebas en un entorno controlado con infraestructura de seguridad FW. Los resultados esperados incluyen la mejora en la detección de incidentes, la generación de informes y una guía práctica para futuras implementaciones. En esta investigación demuestra la viabilidad y beneficios de integrar herramientas de monitoreo y análisis de datos, contribuyendo significativamente a la optimización de la gestión de infraestructuras de TI. Se hace notar la importancia de contar con un sistema de detección de eventos accesible para cualquier persona, pequeña empresa o mediana empresa que desee proteger la integridad y disponibilidad de su información. Este sistema de seguridad debe proporcionar una visión clara y estrategias para proteger lo que fluye dentro de su red y dispositivos de cómputo. Finalmente, se enfatiza la necesidad de una colaboración continua para desarrollar tecnologías innovadoras y regulaciones efectivas que enfrenten el constante cambio y la sofisticación de las amenazas cibernéticas en el futuro. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Ciberseguridad, Ciberdelincuentes, vulnerabilidad, Redes | es_MX |
dc.title | Centralización de Registros y Automatización de Proceso de Reporteo en Análisis Forense Digital | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | López Sandoval, Eduardo%1114290 | - |
dc.contributor.director | Viñas Alvarez, Samuel Efren#606583 | - |
dc.folio | M22650431 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Zitácuaro | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis-EAH.pdf | Texto Completo | 23.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Carta de sesión de derechos.pdf Until 9999-01-01 | 611.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License