
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FIGUEROA CRUZ, RODRIGO | - |
dc.creator | FIGUEROA CRUZ, RODRIGO | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T19:41:18Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T19:41:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8641 | - |
dc.description | los proyectos eólicos incrementan la capacidad de energía, por lo que pueden presentar más a menudo ciertos cambios en la red, como es el caso de operación de alarmas, falsas actuaciones de protecciones, normalización dificultosa o prolongada del sistema. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | ANALISIS DE OPERACIÓN DEL GENERADOR AW-1500 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | REMENTERIA OROZCO, JUAN JOSE | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Istmo | es_MX |
Appears in Collections: | TESIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RODRIGO FIGUEROA CRUZ-ING. ELECTRICO.pdf | TESIS | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Rodrigo Figueroa Cruz.pdf | LICENCIA DE USO | 497.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License