Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8694
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luna Torija, José Luis | - |
dc.creator | Luna Torija, José Luis%1194442 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T01:56:15Z | - |
dc.date.available | 2024-12-13T01:56:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-25 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8694 | - |
dc.description | Las investigaciones concernientes a la calidad del servicio al cliente son muy bastas y amplias, sin embargo, todo está dirigido a clientes y consumidores de tipo normal, es decir, usuarios de productos como teléfonos, audífonos, etcétera o servicios como la línea telefónica, la energía eléctrica, el sistema de televisión, pero no existen estudios sobre el servicio al cliente detallista o la tiendita de la esquina como comúnmente se conocen. La presente investigación tiene como objetivo “Incrementar las ventas a través del cumplimiento de las visitas programadas a los clientes en las rutas de distribución de la División Zitácuaro en este 2023” en la empresa de panificación Bimbo, en la figura 76 del anexo se observa el mapeo del territorio de la División Zitácuaro. El tipo de investigación es correlacional, con enfoque cuantitativo, para la recolección de datos se utilizaron 2 cuestionarios como instrumentos, uno dirigido a los colaboradores y otro a los clientes de la compañía, ambos con escala de tipo Likert. Se entrevistaron 68 clientes y 55 vendedores de los centros de ventas Zitácuaro y Maravatío, se utilizó el índice de correlación de Pearson con un 95% de correlación lo que permite comprobar la hipótesis planteada indicando que a mayor cumplimiento de visitas a los clientes las ventas se incrementan. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Ventas, Incremento en Ventas, Servicio al cliente, Centros de Ventas, División Zitácuaro, clientes, visitas programadas | es_MX |
dc.title | Incremento en las Ventas a través del Cumplimiento de las Visitas Programadas a los Clientes en las Rutas de Distribución de la División Zitácuaro en este 2023 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Arcos Ortega, María del Carmen Clara%804969 | - |
dc.folio | M21650566 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Zitácuaro | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Administrativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cesion de derechos.pdf Until 9999-01-01 | Carta de cesión de derechos | 823.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Tesis MGA José Luis Luna Torija.pdf | Texto completo | 3.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License