
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8840
Title: | INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE MÓDULOS DE GESTIÓN PARA LA EMPRESA TAESCA UTILIZANDO SOFTWARE ERP + CRM DE CÓDIGO ABIERTO |
Authors: | CANTERO MEDINA, RAMIRO |
metadata.dc.subject.other: | Software ERP Código abierto Ingeniería de Software |
Issue Date: | 2024-06-28 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria |
Description: | En este trabajo de tesis, se realizó la implementación del ERP Odoo® para la empresa familiar TAESCA, una microempresa dedicada a la comercialización de servicios y venta de refacciones, la cual carecía de una herramienta para el registro de sus operaciones diarias y el control de la organización que le permitiera tomar decisiones con base en información actualizada. Se logró la disminución de errores por duplicidad en un 60% y los gastos en un 40%. La cantidad de dinero liberada del gasto se invirtió en inventario de repuestos de mayor venta, lo cual propició un aumento de la productividad en un 50%, así como el aumento del rendimiento en un 28%. Se destaca la reducción de costos en un 10%. Adicionalmente, se agilizó el tiempo en que se realiza un trabajo en un 35% en promedio. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00 Tesis Digital - Ramiro Cantero Medina (1).pdf | Tesis de Maestría en Sistemas Computacionales | 8.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
05 Cesion de Derechos.pdf Until 9999-01-01 | Cesión de derechos Tesis de Maestría | 981.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License