
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ZAMUDIO RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL%70912 | - |
dc.contributor.advisor | LINO RAMIREZ, CARLOS%395781 | - |
dc.contributor.author | MARTINEZ SANTAMARIA, NELSON ABELARDO | - |
dc.creator | MARTINEZ SANTAMARIA, NELSON ABELARDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-18T01:30:43Z | - |
dc.date.available | 2025-01-18T01:30:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-09 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8880 | - |
dc.description | El presente trabajo explora la experimentación y el diseño de un instrumental electro neumático para la obtención de imágenes mediante la técnica óptica no invasiva de doble proyección de franjas aplicada a membranas flexibles, las cuales son infladas y desinfladas por medio de un par de válvulas proporcionales, las cuales actúan mediante el control de un micro controlador y un circuito convertidor digital análogo, así, las válvulas proporcionales actúan obedeciendo a una serie de señales matemáticas previamente cargadas en dicho micro controlador. Los experimentos llevados a cabo se fueron refinando poco a poco hasta llegar a la configuración del experimento mostrado en el presente documento. Así debido a que la necesidad de un instrumental experimental que permita llevar este tipo de menesteres es grande, se propone un diseño en donde el material a muestrear se encuentre reposando en una superficie plana y los proyectores y cámara se encuentren por encima, apuntando hacia el material a estudiar pudiendo tener libertad de movimiento, asi mismo la parte electrónica de control y las válvulas deben de tener un fácil acceso para su pronta y correcta manipulación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Respiración artificial | es_MX |
dc.subject.other | Interferometría | es_MX |
dc.subject.other | Holografía digital | es_MX |
dc.subject.other | Convertidores analógico-digitales | es_MX |
dc.subject.other | Microcontroladores | es_MX |
dc.subject.other | Control automático | es_MX |
dc.subject.other | Control electrónico | es_MX |
dc.subject.other | Circuitos neumáticos | es_MX |
dc.subject.other | Control neumático | es_MX |
dc.subject.other | Válvulas de control neumático | es_MX |
dc.subject.other | Válvulas de aire | es_MX |
dc.subject.other | Diseño experimental | es_MX |
dc.subject.other | Ingeniería biomédica | es_MX |
dc.title | DISEÑO DE INSTRUMENTAL ELECTRONEUMATICO PARA EL CONTROL DE INFLADO Y DESINFLADO DE MEMBRANAS FLEXIBLES | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GUTIERREZ HERNANDEZ, DAVID ASAEL%1231701 | - |
dc.contributor.director | URIBE LOPEZ, UBALDO | - |
dc.folio | TecNM-ITL_MCC-024 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de León | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
024.-TESIS-COMPLETA_NELSON-ABELARDO-MARTINEZ-SANTAMARIA.pdf | Diseño de instrumental electroneumático para el control de inflado y desinflado de membranas flexibles - Tesis 001 de MCI del ITL | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License