
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8884
Title: | Diseño e implementación de un sistema de electromiografía superficial IoMT para monitorear frecuencia respiratoria de personas en ambiente de interiores. |
Authors: | CORREA RAMÍREZ, NORMA PATRICIA |
Issue Date: | 2021-12-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Oaxaca |
Description: | Recientemente el Internet de las Cosas Médicas (IoMT) ha cobrado relevancia debido al potencial que tiene para llevar a cabo tareas de monitoreo remoto del estado de salud de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, en la gestión eficiente y rentable de los servicios de salud y también para detectar brotes de enfermedades virales antes de que se vuelvan críticos. La implementación de sistemas IoMT debe superar varios retos tecnológicos, como el desarrollo de dispositivos médicos de bajo costo dotados de interfaces con conectividad a redes IoT, diseño de protocolos de comunicación seguros, diseño de estrategias para aumentar el tiempo de vida de los dispositivos alimentados con baterías, el diseño de algoritmos de procesamiento de señales fisiológicas, entre otras. En esta tesis se presenta el diseño, implementación y evaluación de una propuesta de sistema de electromiografía para el IoMT que tiene como propósito el monitoreo de la frecuencia respiratoria de personas en ambientes de interiores controlados y no controlados. El sistema está formado por una primera versión de prototipo de electromiógrafo superficial con conectividad IEEE802.15.4/ZigBee (sEMG-ZB) hacia un módulo externo. En este módulo se almacenan, procesan y despliegan gráficamente las señales electromiográficas (EMG) digitalizadas por el prototipo. Asimismo, se ejecutan algoritmos para calcular la frecuencia respiratoria a partir de dichas señales. Los resultados obtenidos de mediciones realizadas a personas utilizando el sistema en interiores controlados y no controlados, validan el correcto funcionamiento del hardware y el firmware propuesto para el sEMG-ZB, así como los algoritmos programados para calcular la frecuencia respiratoria en el módulo externo. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Ingeniería en Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS NORMA PATRICIA CORREA RAMÍREZ.pdf | Tesis | 3.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Norma Patricia Correa Ramírez.pdf | Carta de Licencia de Uso | 257.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License