
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ORTIZ MEDINA, JOSUE%270380 | - |
dc.contributor.advisor | GAMERO INDA, EDUARDO%80950 | - |
dc.contributor.author | DE LA CRUZ GONZALEZ, MARCO ANTONIO | - |
dc.creator | DE LA CRUZ GONZALEZ, MARCO ANTONIO%1177354 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T00:12:22Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T00:12:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8985 | - |
dc.description | La nanotecnología y nanomateriales en los últimos años han tomado especial consideración debido a la facilidad con la que sus propiedades pueden ser manipuladas para acondicionar los parámetros físicos, químicos, eléctricos y magnéticos. Su implementación va desde la medicina, medio ambiente, informática, industria y sistemas agrícolas; los cuales han demostrado su potencial en aplicaciones para estudio científico, gestión de riesgos y uso de agua. Se presentan los resultados obtenidos en el diseño y desarrollo de un elemento sensor (transductor) capaz de responder en parámetros de resistencia eléctrica a un estímulo electromecánico y en respuesta a la variación en el flujo de savia. Se desarrolló a partir de Nanotubos de Carbono de Pared Simple (SWCNT’s) que fueron acondicionados con Nitrato de Plata 𝐴𝑔𝑁𝑂3 para potenciar sus propiedades electromecánicas. Se pudieron obtener respuestas en el transductor que tuvieron una razón de cambio del 10.3% en el valor de resistencia eléctrica con respecto a su valor inicial. El proceso empleado, las pruebas y ensayos se muestran a continuación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | SISTEMA ELÉCTRICO ESTIMULADO POR VIBRACIÓN PARA ESTUDIO FISIOLÓGICO DE ÁRBOL DE MANZANO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GODINEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER%242403 | - |
dc.folio | L3H074 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Durango | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARCO ANTONIO DE LA CRUZ GONZALEZ.pdf | Texto completo | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA DE USO MARCO ANTONIO DE LA CRUZ GONZALEZ.pdf Until 9999-12-31 | Carta de cesión de derechos | 902.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License