
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA BADILLO, ROSA | - |
dc.contributor.advisor | VAZQUEZ SUÑIGA, RUBEN | - |
dc.contributor.author | MARTINEZ MARTINEZ, KATIA ITZEL | - |
dc.creator | MARTINEZ MARTINEZ, KATIA ITZEL%2009439 | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T19:52:09Z | - |
dc.date.available | 2025-02-13T19:52:09Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9080 | - |
dc.description | El uso intensivo de plaguicidas en cultivos de vegetales propicia su persistencia en estos, y dependiendo de la concentración y toxicidad del plaguicida puede llegar a perjudicar su venta a nivel nacional e internacional y aunado a ello repercutir en la salud de los consumidores. Por tal motivo, los gobiernos de Japón, Estados Unidos, entre otros, establecen límites máximos de residuos (LMR) para regular cada plaguicida en un alimento en particular. El CENAM mantiene un estrecho contacto con otros laboratorios nacionales, como es el caso del Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y Contaminantes (CNRPyC), perteneciente al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y con organismos internacionales relacionados, con el fin de asegurar el reconocimiento internacional de los patrones nacionales de México y consecuentemente promover la aceptación de los productos y servicios de nuestro país para un mejor desarrollo económico y social de México y así incidir positivamente en el comercio, la competitividad industrial, el medio ambiente y el bienestar de la población. El objetivo del presente trabajo consistió en realizar un monitoreo sobre la concentración de los plaguicidas diazinón, dimetoato y monocrotofos en cereza de café, así como de acefato y metamidofos en aguacate | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Material de referencia certificado, incertidumbre, dimetoato, monocrotofos, diazinón, acefato, metamidofos. | es_MX |
dc.title | CARACTERIZACION DE MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS EN PERSEA AMERICANA Y COFFEA ARABICA EN EL CENAM | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GUERRERO ORTIZ, ELODIA CLAUDIA | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Pachuca | es_MX |
Appears in Collections: | INGENIERIA QUIMICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización de materiales de referencia certificados en persea americana y coffea arábica en el CENAM.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE SESION DE DERECHOS.pdf Until 9999-06-05 | 477.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License