
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9088
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ CHAVARRIA, JUANA%271759 | - |
dc.contributor.advisor | MARTINEZ REYNA, JOSE TRINIDAD%872484 | - |
dc.contributor.author | SARMIENTO VAZQUEZ, SARA | - |
dc.creator | SARMIENTO VAZQUEZ, SARA%1237778 | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T16:23:26Z | - |
dc.date.available | 2025-02-17T16:23:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-15 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9088 | - |
dc.description | Los jóvenes profesionistas enfrentan un mercado laboral deteriorado, con salarios insuficientes que no se ajustan a la inflación ni a la devaluación de bienes, lo que los impulsa a buscar nuevas alternativas de ingresos a corto, mediano y largo plazo. El objetivo de la investigación es analizar la percepción y el conocimiento que tienen los estudiantes y egresados del Instituto Tecnológico de Durango sobre las inversiones en bienes raíces, emprendimiento y trading como estrategias para la generación de ingresos. La investigación utilizó un enfoque mixto. Se recolectaron datos cuantitativos mediante una encuesta validada por expertos y probada con un 10% de la muestra esperada. La confiabilidad se comprobó con el coeficiente de alfa de Cronbach, encuestando a un total de 360 alumnos y 210 egresados. Se empleó estadística descriptiva e inferencial a través de Excel, SPSS Statistics V 25 y 27, y MiniTab, aplicando las pruebas de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney. Por otro lado, se realizaron entrevistas a inversionistas expertos en los temas propuestos, se realizó un análisis FODA para el estudio cualitativo. Los hallazgos indican que las características sociodemográficas influyen en la percepción, conocimientos y comportamientos financieros en ambos sujetos de estudio, resaltando la importancia de la educación financiera para invertir exitosamente. Los estudiantes tienen una percepción positiva de los bienes raíces, emprendimiento y trading, y lo ven como una alternativa viable de ingresos. Por otro lado, la mayoría de los egresados que ejecutaron inversiones en bienes raíces y trading no lo consideran como una buena opción de ingresos, mientras que tienen una percepción positiva del emprendimiento. Ambos grupos consideran que los factores económicos, políticos, educativos y culturales son relevantes al tomar decisiones de inversión. A partir de las entrevistas, se puede concluir que se requiere de un cambio de visión, entender cómo funciona el dinero, informarse y aprender sobre la inversión de interés y gestionar adecuadamente los recursos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | percepción, inversión, bienes raíces, emprendimiento, trading | es_MX |
dc.title | OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN BIENES RAÍCES, EMPRENDIMIENTO Y TRADING | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | LECHUGA NEVAREZ, MAYELA DEL RAYO%777394 | - |
dc.folio | 49 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Durango | es_MX |
Appears in Collections: | Maestria en Ingeniería Administrativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_Sara Sarmiento Vazquez_05nov24.pdf | Tesis obtención del grado Sara Sarmiento Vázquez | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License