
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9098
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | WILGGINS ARACEN, EDITH | - |
dc.contributor.advisor | SIMON MOLINA, CAYETANO | - |
dc.contributor.author | SÁNCHEZ CHÁVEZ, JESÚS ARTURO | - |
dc.creator | SÁNCHEZ CHÁVEZ, JESÚS ARTURO | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T17:35:16Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T17:35:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9098 | - |
dc.description | El proyecto de investigación: “BUQUES CON FUENTES DE ENERGÍA ALTERNA PARA EMBARCACIONES MENORES A 24 m DE ESLORA”. Enfatiza la energía alterna está al alcance de todos aquellos que desean usarla y su único costo es: el trabajo de ingeniería, la instalación y mantenimiento a ciertos periodos. Las energías renovables proponen una alternativa válida a largo plazo, desde el punto de vista social y económico para lograr el desarrollo sostenible. Para comprender mejor estos conocimientos se estudiaron los productos existentes. El proyecto de investigación, tuvo como propósito reducir los altos costos que generan la propulsión y ciertos sistemas y servicios básicos que conlleva realizar el buen funcionamiento de dichas embarcaciones. Se realizó una investigación sobre los beneficios económicos del uso de fuentes de energía alterna, a largo y a corto plazo. Un número dado de pronósticos de las autoridades, estiman que el uso de energía eléctrica crecerá a 23 millones de kW en el 2020, González, (2004). El sistema eléctrico de la embarcación propuesta este compuesto por circuitos independientes. Los circuitos están alimentados por un banco de baterías cargado por medio de paneles solares. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | FUENTES DE ENERGIA, EMBARCACIONES MENORES, ESLORA, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, COSTO, COMBUSTIBLE | es_MX |
dc.title | BUQUES CON FUENTES DE ENERGÍA ALTERNA PARA EMBARCACIONES MENORES A 24m DE ESLORA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MURILLO OLMEDA, ANTONIO | - |
dc.folio | 2 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mazatlán | es_MX |
Appears in Collections: | TESIS DE INGENIERÍA NAVAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS BUQUES CON FUENTES DE ENERGÍA ALTERNA PARA EMBARCACIONES MENORES A 24M ESLORA.pdf | TESIS DE INGENIERIA NAVAL | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
JESÚS ARTURO SÁNCHEZ CHÁVEZ.pdf Until 9999-02-18 | LICENCIA DE USO DE OBRA | 577.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License