
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9119
Title: | Modelación dinámica de una habitación con una ventana de múltiples vidrios (doble y triple) |
Authors: | López Salazar, Samanta |
metadata.dc.subject.other: | Acristalamiento de control solar, acristalamiento multicapa, modelado numérico, rendimiento térmico dinámico, optimización energética. |
Issue Date: | 2024-12-13 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | El acristalamiento representa el 30 % de las ganancias térmicas en los edificios y ha sido objeto de innovaciones tecnológicas dirigidas a reducir los impactos en el consumo energético. Sin embargo, numerosos estudios omiten interacciones térmicas esenciales que afectan el desempeño del sistema. Para abordar esta brecha, el presente estudio propone una evaluación de configuraciones de acristalamiento mediante un enfoque híbrido que integra los métodos diferencial y global. El método diferencial permitió un análisis detallado de los fenómenos térmicos en el acristalamiento, mientras que el enfoque global consideró las interacciones térmicas entre la envolvente del edificio y el ambiente interior. La integración de ambos métodos permitió un análisis exhaustivo que superó las limitaciones de estudios previos. Este enfoque demostró que las opciones avanzadas y de acristalamiento multicapa mejoran la eficiencia en la transferencia de calor, reducen las cargas térmicas y disminuyen la demanda energética de los sistemas HVAC. Las interacciones térmicas se analizaron bajo un clima con variaciones estacionales de hasta 35 °C, característico de regiones áridas y semiáridas. Los sistemas de baja emisividad y multicapa redujeron las cargas térmicas en un 57.1 % y 37.5 %, respectivamente, con desfases térmicos de hasta 2.5 horas y factores de decremento entre 0.4 y 0.9. Estos sistemas lograron ahorros operativos de hasta un 39.9 % y una disminución de emisiones de CO₂ del 23.8 %. Además, el análisis de ciclo de vida indicó que el acristalamiento simple incrementó los costos operativos en un 111.3 % durante 25 años, en comparación con incrementos del 22.9 % y 23.2 % para los sistemas de baja emisividad y multicapa, respectivamente. Este enfoque se consolida como una herramienta robusta y escalable para evaluar soluciones energéticamente eficientes y sostenibles ambientalmente. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DM_Samanta_Lopez_Salazar_2024.pdf | Tesis | 6.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
DM_Samanta_Lopez_Salazar_2024_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 332.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License