
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9295
Title: | ANÁLISIS DE LA TOMA DE LECTURAS E INCONFORMIDADES DE LA OFICINA DE OPERACIÓN COMERCIAL CAMPO VERACRUZ RURAL. |
Authors: | ZAPATA CHÁVEZ, YESENIA |
metadata.dc.subject.other: | Ciclos |
Issue Date: | 2020-01-20 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Boca del Rio |
Description: | En este trabajo se indaga la relación del análisis de la toma de lecturas e inconformidades de la oficina de Operación Comercial Campo Veracruz Rural, según el factor de uso del sistema para los ciclos pares y nones. Es decir, analizar los tiempos de productividad en las tomas de lecturas del personal encargado de registrar y hacer cumplir la actividad de su trabajo. Hacer constar el origen de las inconformidades, esto a su vez verificando en el sistema donde se genera o se capturan las inconformidades y si se encuentran de manera detallada, para que de esta forma se le dé la inmediata atención por cuadrilla y terminación a las órdenes de inconformidades, con la finalidad de atender la queja reportada por el usuario y de esta forma disminuir el índice de inconformidades que día con día se presentan. Esto es posible conseguir y hacer constar que con la información proporcionada en mayor orden y disponibilidad, se presenta a continuación un análisis donde se mide la eficiencia y desempeño con el cual se lleva a cabo dichas labores antes mencionadas, cabe señalar que con la información obtenida a través de datos estadísticos se muestra reflejado el estado actual en el que se encuentra la zona. En base al proyecto se presenta una propuesta de mejora continua para medir y alternar el desempeño laboral y de esta forma estratificar quejas con una implementación integral, logrando resultados inmediatos. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Ingeniería en Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
011-Yesenia Zapata Chavez.pdf | El presente proyecto se elaboró con la finalidad de poner en práctica todos aquellos conocimientos adquiridos a lo largo de lo recorrido en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial; es decir, convertir todo lo teórico en algo real, atestiguar el uso eficaz y funcional de herramientas, procesos y metodologías para lograr investigar un tema de interés y así poder cumplir los objetivos que se han plasmado al iniciar este proyecto. | 7.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License