
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RODRIGUEZ DIAZ, ROBERTO ADEMAR | - |
dc.contributor.author | MARTINEZ OLVERA, LUIS ALBERTO | - |
dc.creator | MARTINEZ OLVERA, LUIS ALBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T18:04:15Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T18:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-28 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9454 | - |
dc.description | En el presente trabajo de investigación se realizó el análisis, modelado, simulación y diseño de un cilindro de potencia electromagnética utilizando el principio del cañón de Gauss, esto con el fin de proponer una alternativa a la generación de movimiento mecánico traslacional empleando la energía que puede almacenar y expulsar de forma inmediata un cañón de Gauss. Por tal motivo se realizaron los modelados en diagramación de bloques en dominio del tiempo de los subsistemas que conforman al prototipo y se evaluaron las simulaciones de las variables más determinantes para el estudio y análisis del sistema, Desplazamiento, Velocidad, Aceleración y corriente eléctrica. Una vez realizadas las simulaciones se presenta la etapa experimental del prototipo inicial para comprender y justificar las curvas de respuesta obtenidas en el proceso de simulación, se trabajó con softwares especializados de ingeniería en el área de simulación y control, así como de diseño de circuitería eléctrica y de diseño de elementos mecánicos. Los resultados obtenidos en dicho prototipo experimental cumplen satisfactoriamente la dinámica de respuesta de las simulaciones dando como resultado un prototipo funcional. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | MCII | es_MX |
dc.title | SIMULACIÓN Y DESARROLLO DE UN CILINDRO DE POTENCIA CON PISTÓN DE NEODIMIO Y FERRITA IMPLEMENTANDO EL PRINCIPIO DEL CAÑÓN DE GAUSS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | RODRIGUEZ DIAZ, ROBERTO ADEMAR | - |
dc.folio | PG-24-031 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | es_MX |
Appears in Collections: | TESIS DE MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Luis Alberto_Martínez-MCII (1).pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PG-24-031.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License