
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Ramos, Jazmín Sarahí | - |
dc.creator | Jiménez Ramos, Jazmín Sarahí%1266132 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T23:12:17Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21T23:12:17Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-13 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9556 | - |
dc.description | En México, se calcula que existen más de 100,000 especies de hongos, aunque solo se han identificado alrededor de 3,000, de las cuales más de 200 son comestibles. El proyecto se centra en el desarrollo de una cámara de fructificación para hongos seta, con control de las variables de producción. Los objetivos específicos del proyecto incluyen experimentar con el proceso de fructificación para entender su comportamiento, definir estrategias para mantener la humedad en el sustrato, diseñar un sistema automatizado para la cámara y crear un prototipo. La automatización mediante plataformas como Arduino UNO mejora la calidad y productividad agrícola. Álvarez-Serrano et al. (2022) destaca la importancia de la industria 4.0 en la producción agrícola, subrayando la relevancia de la automatización y el control de la humedad para el crecimiento exitoso de los hongos. La metodología del estudio se divide en tres etapas: Fructificación artesanal con monitoreo manual para recolectar datos iniciales, desarrollo de un prototipo con sensores para obtener datos precisos e implementación de un sistema automatizado para controlar las variables ambientales y optimizar la fructificación. Además, se desarrollaron y construyeron los prototipos dos y tres, obteniendo resultados en los cuales ofrece aportes importantes de este trabajo; uno es la eficiencia biológica obtenida en esta etapa y el otro es el tiempo que tardó en fructificar. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Pleurotus ostreatus, variables, diseño, temperatura, humedad relativa, sensores, eficiencia biológica. | es_MX |
dc.title | Control de las variables críticas en el cultivo de setas pleurotus ostreatus | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Astorga Zaragoza, Carlos Manuel%26087 | - |
dc.contributor.director | Pérez Sabino, Silvia Patricia%466250 | - |
dc.folio | 1488 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MI_Jazmin_Sarahi_Jiménez_Ramos_2025.pdf | Tesis | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
MI_Jazmin_Sarahi_Jiménez_Ramos_2025_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 847.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License