
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9578
Title: | AUMENTO DE EFICIENCIA EN HIROTEC MEXICO |
Authors: | Negrete Carrillo, Jose Miguel |
Issue Date: | 2025-03-31 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Abasolo |
Description: | Aumento de eficiencia en Hirotec México S.A de C.V., es una empresa establecida desde 1998 en el parque industrial FIPASI, de Silao, Gto. Ofrece paneles de puertas y sistemas de escape utilizando un sistema de producción de aproximación vertical completa integrado que comienza con el desarrollo inicial del producto hasta la producción en masa. En el área de manufactura, particularmente en Exhaust línea C, se lleva a cabo el desarrollo de un nuevo proyecto implicando la participación y el convenio entre Mazda y Hirotec. Dicho convenio entre ambas empresas promueve y lleva a implementar el sistema MPS (Sistema de producción Mazda) Siendo un sistema de manufactura esbelto y ajustable ante las necesidades que requiere el cliente y las necesidades SQDCM (Security: Seguridad, Quality: Calidad, Delivery: entrega, Cost: Costo y Moral) por parte del proveedor. Este proyecto consiste en crear y mejorar una estandarización para aumentar la productividad, elevar la eficiencia de la línea y volverla una línea más rentable, haciendo que las actividades de operación sean más fáciles, para llegar a ello se desarrollan 5 etapas, la primera consiste en realizar una entrevista al líder encargado de las 5 estaciones de la línea C, la segunda es hacer un análisis para encontrar la causa principal de ineficiencia, la tercera consiste en el desarrollo de una HOE (hoja de operación estándar) con la finalidad de tener un formato mas robusto, sencillo de comprender, capaz de estandarizar la línea y sobre todo con un estudio de tiempos para lograr mejorar la eficiencia, como cuarta etapa es pasar los item´s de las HOE a los formatos de auditoria para un mejor control de las estaciones de la línea y medir el grado de cumplimiento en base al porcentaje generado, como ultima etapa es capacitar al personal en el uso correcto de las HOE con el fin de lograr más rápido la estandarización en la línea. Los resultados señalan que se logro estandarizar el proceso y aumentar considerablemente la eficiencia de la línea. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PARTE 1 AUMENTO DE EFICIENCIA EN HIROTEC MEXICO-1-50.pdf | Parte 1. Tesis de Jose Miguel Negrete | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
PARTE 2 AUMENTO DE EFICIENCIA EN HIROTEC MEXICO-51-83.pdf | Parte 2. Tesis de Jose Miguel Negrete | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA JOSE MIGUEL NEGRETE.pdf Until 9999-12-31 | Licencia de uso de obra de Jose Miguel Negrete | 99.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License