
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bautista Ortega, Jesús Manuel%256582 | - |
dc.contributor.advisor | Robles Arias, Isela Margarita%404596 | - |
dc.contributor.advisor | Martínez Tirado, Judith Guadalupe%775479 | - |
dc.contributor.author | Luna Camargo, Enrique | - |
dc.creator | Luna Camargo, Enrique%1236848 | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T21:41:00Z | - |
dc.date.available | 2025-04-03T21:41:00Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-26 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9642 | - |
dc.description | Esta tesis examina cómo la identidad dietética y la percepción de calidad en el servicio influyen en la experiencia de los clientes de restaurantes veganos y vegetarianos en La Paz, Baja California Sur, y cómo estos factores pueden guiar estrategias de mejora en este sector, en primer lugar, el estudio analiza la identidad de las personas principalmente que siguen dietas veganas y vegetarianas, entre otros tipos de dietas, considerando estas prácticas como reflejo de valores éticos, ambientales y de estilo de vida, más allá de simples preferencias alimenticias estudiando las motivaciones y percepciones que configuran esta identidad dietética. En la segunda etapa, la investigación evalúa la calidad del servicio en cuatro restaurantes locales veganos y vegetarianos, analiza aspectos como la atención del personal, la calidad de los alimentos, el ambiente y la experiencia gastronómica en general, este enfoque permite captar la percepción completa que los clientes tienen del servicio, identificando sus expectativas y las áreas con potencial de mejora. A partir de los resultados obtenidos, la tesis propone estrategias para que estos restaurantes optimicen su gestión, adaptándose mejor a las motivaciones y necesidades de los consumidores veganos y vegetarianos, estas recomendaciones buscan fortalecer el vínculo con la clientela, diferenciando a estos restaurantes en un mercado en crecimiento y alineado con la sostenibilidad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Identidad dietética | es_MX |
dc.subject.other | Calidad en el servicio | es_MX |
dc.subject.other | Veganos | es_MX |
dc.subject.other | Vegetarianos | es_MX |
dc.subject.other | Restaurantes locales | es_MX |
dc.subject.other | Dietas | es_MX |
dc.subject.other | Atención del personal | es_MX |
dc.subject.other | Calidad de los alimentos | es_MX |
dc.subject.other | Ambiente | es_MX |
dc.subject.other | Experiencia gastronómica | es_MX |
dc.title | IDENTIDAD DE DIETA Y PERCEPCIÓN DEL SERVICIO OFERTADO EN RESTAURANTES VEGANOS Y VEGETARIANOS DE LA CUIDAD DE LA PAZ,COMO INSTRUMENTOS DE MEJORA ESTRATÉGICA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Urcadiz Cázares, Francisco Javier%317572 | - |
dc.folio | MPEDR-10-25 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Paz | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IDENTIDAD DE DIETA Y PERCEPCIÓN DEL SERVICIO.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Licencia de uso.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
turnitin.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License