
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Jaramillo, Iván Lennin#CUJI890315HDFRRV01 | - |
dc.contributor.author | Pérez Chávez, Mauricio | - |
dc.creator | Pérez Chávez, Mauricio#PECM980923HMCRHR02 | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T19:27:00Z | - |
dc.date.available | 2025-04-30T19:27:00Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-25 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9737 | - |
dc.description | Una adecuada planeación y diseño de instalaciones es importante para el desarrollo de un proyecto o generar mejoras dentro de una organización. Estas actividades aseguran la visualización precisa de instalaciones identificando áreas de procesos, seguridad, almacenes, flujo de materiales, obteniendo una optimización procesos y costos de producción. Para ello existen diferentes softwares como AutoCAD y SolidWorks que permiten estos diseños los cuales tienen ciertas ventajas y desventajas al ser implementados. Dentro de esta investigación se adopta el software Blender, el cual no es un software diseñado para el ámbito industrial. Por lo tanto, en base a ello, el objetivo de identificar la viabilidad de generar una planeación y diseño de instalaciones en un proceso industrial con Blender. Para lo cual la metodología implementada se basó en el análisis del software mediante el uso de sus herramientas y funciones que lo integran. Se diseñó un proceso industrial de la elaboración de pan blanco en barra implementando software y se evaluaron los resultados obtenidos a partir del diseño elaborado. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Software para la planeación y diseño de instalaciones industriales | es_MX |
dc.title | Aplicación y Evaluación de software para la planeación y diseño de instalaciones industriales | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Ferreyra Coroy, Víctor Manuel#FECV850412HMCRRC01 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco | es_MX |
Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS - Pérez Chávez Mauricio.pdf | Tesis | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Licencia.pdf Until 2090-12-09 | Licencia | 259.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License