
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9780
Title: | SISTEMA DE RECOLECCION DE ENERGIA ELECTRICA MULTIPLE PARA APLICACIONES AUTONOMAS DE LOCALIZACION |
Authors: | GONZALEZ GARCIA, FAUSTO+Y. |
metadata.dc.subject.other: | Sistema de recolección de energía, Generadores EM, Efecto voltaico, Celdas solares |
Issue Date: | 2024-10-10 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Orizaba |
Description: | En el presente trabajo de tesis se centra en la implementación de un sistema de recolección de energía para mejorar la autonomía de un dispositivo de rastreo. Se evaluaron y compararon dos tecnologías de comunicación: GSM y Sigfox (LPWAN), con el objetivo de determinar su viabilidad con el sistema de energía propuesto. La recolección de energía es esencial para garantizar el funcionamiento continuo de estos dispositivos en una variedad de aplicaciones, desde la monitorización de especies, hasta la coordinación y control de vehículos. Se consideró que la implementación del sistema de recolección solar es la opción más viable debido a su amplia investigación y desarrollo, así como el favorable entorno donde se planea utilizar el dispositivo. La zona donde se prevé desplegar el dispositivo goza de una significativa exposición solar, lo que sugiere que la energía solar podría ser aprovechada de manera adecuada. Al utilizar celdas solares en conjunto con un convertidor elevador de baja potencia, se logró una potencia de aproximadamente 80 mW, lo que proporciona la energía necesaria para mantener el dispositivo funcionando y recargarse de manera continua. Se investigan dos tecnologías de comunicación comunes: GSM, idónea para entornos urbanos debido a su amplia cobertura de red y su capacidad para gestionar altas densidades de tráfico de datos; y comunicación Sigfox que es una comunicación LPWAN (Red de área amplia de bajo consumo) preferida en áreas remotas junto a su capacidad de transmitir señales a larga distancia con menor consumo de energía. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_MIE_FYGG.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
GONZALEZ GARCIA FAUSTO YAIR-LICENICA.pdf | 170.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License