Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9882Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Murrieta Torres, Daisy Marlen | - |
| dc.creator | Murrieta Torres, Daisy Marlen#MUTD991201MPLRRS03 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-24T21:31:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-24T21:31:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9882 | - |
| dc.description | En el ámbito empresarial existen varios procesos para poder operar como organización, entre ellos se encuentra el proceso de distribución, el cual se encarga de llevar el producto terminado al consumidor final, las empresas que se dedican a la creación de embalajes cumplen como función principal proteger al producto en el tiempo de traslado y distribución o ya sea el caso de almacenarlo. La empresa Agro Procesos Reciclables S.P.R de R.L de C.V es una empresa que se dedica a transformar material reciclado en esquineros de plásticos, estos son fabricados especialmente para empresas citrícolas, la empresa Agro Procesos Reciclables S.P.R de R.L de C.V se preocupa por darle un segundo uso al plástico. Durante el diseño del presente proyecto se lleva a cabo la detección de necesidades del mercado actual y en el dónde se busca analizar las estrategias que se desarrollaban con anterioridad y para cuando se llegue el momento de tomar decisiones se sepa como reorientar estás estrategias de mercadotecnia y recuperar el reconocimiento que se tenía hasta antes de la pandemia provocada por el COVID-19. Dentro de las organizaciones fabricantes de embalaje se analiza que estrategias de mercadotecnia se pueden implementar para impulsar a la empresa Agro Procesos Reciclables S.P.R de R.L de C.V a retomar su reconocimiento ante la competencia. El presente trabajo consta de 8 capítulos entre ellos se considera la aplicación de una herramienta que es el análisis FODA, se aplica un estudio de mercado que sirve para descubrir cuáles son las necesidades de los clientes en un contexto actual asimismo con todo lo anterior se sustenta las decisiones a tomar para el diseño de estrategias de mercadotecnia. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | mercadotecnia | es_MX |
| dc.subject.other | distribución | es_MX |
| dc.subject.other | embalajes | es_MX |
| dc.subject.other | reciclado | es_MX |
| dc.subject.other | plástico | es_MX |
| dc.title | Diseño de estrategias de mercadotecnia para la empresa Agro Procesos Reciclables S.P.R de R.L de C.V | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Tejeda Polo, Patricia Leonor%771929 | - |
| dc.folio | IGE-TSI-19TE0155 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Gestión Empresarial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MURRIETA TORRES DAISY MARLEN.pdf | Tesis | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
| LICENCIA DE USO#MURRIETA TORRES DAISY MARLEN.pdf Until 9999-01-01 | Licencia | 386.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License