Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9903Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendiola Vallon, Hadassa | - |
| dc.creator | Mendiola Vallon, Hadassa#MEVH010912MVZNLDA5 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-24T21:35:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-24T21:35:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9903 | - |
| dc.description | Puebla destaca por su abundante tradición en la producción de café. No obstante, hasta el momento, la recolección manual de los granos ha resultado ser una labor poco eficiente que demanda una considerable cantidad de mano de obra. La escasez de mano de obra, los altos costos operativos y la necesidad de mantener la calidad del grano son desafíos que enfrentan los productores locales. En muchas plantaciones de café, los cafetos se cultivan en pendientes, lo que hace que la recolección de las cerezas sea peligrosa, provocando a veces graves lesiones a los recolectores, pero, por otro lado, el precio del café disminuye y el pago de los salarios. La cosecha puede volverse no rentable, lo que significa que los jornaleros reciben salarios bajos o que las plantaciones de café ya no se consideran productivas y se abandonan. La tesis "Propuesta para el diseño y análisis cinemático de un brazo robótico para la recolección de granos de café" presenta un enfoque innovador para resolver problemas en la industria del café. El objetivo principal de la investigación desarrollada por el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán es desarrollar un brazo robótico que pueda simular los movimientos coordinados necesarios para recolectar los granos de café. La propuesta se basa en la integración de principios de robótica y análisis cinemático para crear una solución técnica que aumente la eficiencia y calidad del proceso de recolección. Al analizar el movimiento y los parámetros cinemáticos, nuestro objetivo es optimizar el funcionamiento del brazo robótico, aumentar la eficiencia de la cosecha y reducir el riesgo de daños al grano. La importancia de esta investigación radica en su enfoque práctico y aplicación directa a la industria cafetalera. Combinar robótica y agricultura es un gran paso adelante en la modernización de prácticas tradicionales, que no sólo promueve el progreso, sino también el inicio de varias innovaciones basadas en él. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | análisis cinemático | es_MX |
| dc.subject.other | brazo manipulador | es_MX |
| dc.subject.other | recolección | es_MX |
| dc.subject.other | granos de café | es_MX |
| dc.subject.other | robótico | es_MX |
| dc.title | Propuesta de diseño y análisis cinemático de brazo manipulador para la recolección de granos de café | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Carrasco Araos, Alfredo%548993 | - |
| dc.folio | IMEC-TSI-19TE0491 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Mecatrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MENDIOLA VALLON HADASSA.pdf | Tesis | 8.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
| LICENCIA DE USO#MENDIOLA VALLON HADASSA.pdf Until 9999-01-01 | Licencia | 399.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License