
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9928
Title: | Caracterización fitoquímica de extractos de semilla de yaca (Artocarpus heterophyllus) en diferentes estados de madurez |
Authors: | Hernandez Chavez, Claudia |
metadata.dc.subject.other: | fruta yaca residuos orgánicos fitoquímica fenólica |
Issue Date: | 2024-02-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán |
Description: | El procesamiento de frutas dentro del sector agroalimentario ha aumentado, así como la generación de residuos orgánicos. México está en la búsqueda de alternativas para el aprovechamiento de estos residuos agroindustriales. El procesamiento del fruto de yaca genera alrededor del 60% de residuos (cáscara, axis y semilla), las semillas representan el 10% del fruto entero y se ha demostrado que aportan nutrientes que benefician la salud. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar la composición fenólica de semillas de yaca (Artocarpus heterophyllus) en tres estados de madurez del fruto (inmaduro, maduro y sobremaduro). Se determinaron los parámetros morfométricos de la semilla y se caracterizaron las propiedades físicas y fitoquímicas de las harinas. Se comparó el proceso de extracción de compuestos fenólicos por maceración y ultrasonido. La semilla presentó una longitud en un rango de 2-3 cm. El contenido de humedad osciló entre 7-9%, en cuanto a densidades la yaca sobremadura obtuvo 0.6243 g/m3 y 0.7553 g/m3. Las propiedades físicas indicaron que la harina se encuentra dentro de los parámetros reportados por otros autores. Se evidenció la presencia de flavonoides y taninos, observando una disminución de los taninos durante la maduración. El contenido de fenoles totales y capacidad antioxidante (DPPH) de extractos etanólicos mostraron diferencias con respecto al método de extracción. El método por ultrasonido presentó mejor rendimiento para la extracción de compuestos fenólicos destacando en el estado sobremaduro con un contenido de fenoles totales de 158.10 mg EAG/ 100 g con respecto a la semilla inmadura (23.22 mg EAG/ 100 g). Con todo lo anterior se concluye que el estado de madurez y descascarillado de la semilla influye en la composición química y fenólica debido a los diversos procesos que suceden durante la maduración y de factores externos (condiciones de almacenamiento y daño mecánico). El aprovechamiento de este subproducto en el diseño de nuevos productos puede ser una alternativa para proporcionar un valor agregado. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HERNANDEZ CHAVEZ CLAUDIA.pdf | Tesis | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA DE USO#HERN+üNDEZ CHAVEZ CLAUDIA.pdf Until 9999-01-01 | Licencia | 360.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License