Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10630Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández Orozco, Ismael%1238685 | - |
| dc.creator | Hernández Orozco, Ismael%1238685 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T23:25:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-21T23:25:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10630 | - |
| dc.description | En un contexto donde las energías renovables adquieren una importancia creciente, especialmente para la electrificación de zonas con recursos hídricos, las turbinas hidrocinéticas representan una opción viable para convertir la energía cinética del agua en energía eléctrica, además que no requieren de una inversión significativa como lo son las turbinas hidráulicas convencionales. No obstante, estos sistemas hidrocinéticos enfrentan un desafío significativo debido a la intermitencia en la velocidad y altura del fluido, lo que genera variaciones en la potencia extraída. Para abordar esta problemática, se exploraron soluciones en la literatura científica, identificándose la implementación de métodos de búsqueda del punto de máxima potencia (MPPT, por sus siglas en inglés) como una alternativa prometedora. Sin embargo, se encontró que existe una limitada información sobre la aplicación de técnicas MPPT en turbinas hidrocinéticas. En este contexto, esta tesis presenta un estudio comparativo de diferentes métodos MPPT con el objetivo de contribuir con nueva información al rubro académico. Para ello, se desarrolló un banco de pruebas en el software LTSpice, permitiendo realizar simulaciones del sistema completo. Los resultados obtenidos demostraron un excelente desempeño de las diferentes técnicas MPPT analizadas, evidenciando su efectividad y proporcionando un marco comparativo útil para futuras aplicaciones. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | MPPT, PMG, Hydro-Kinetic Turbine, LTSpice, Energy | es_MX |
| dc.title | Comparativa de Estrategias MPPT para Turbinas Hidrocinéticas Ubicadas en Canales de Agua | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Arau Roffiel, Jaime Eugenio%144 | - |
| dc.contributor.director | Rico Secades, Manuel | - |
| dc.folio | 1500 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ME_Ismael_Hernandez_Orozco_2025.pdf | Tesis | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ME_Ismael_Hernandez_Orozco_2025_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 487.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License