Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10638Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guerrero Uribe, Leonardo%1313985 | - |
| dc.creator | Guerrero Uribe, Leonardo%1313985 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T00:35:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T00:35:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10638 | - |
| dc.description | La energía fotovoltaica se ha consolidado como una de las principales fuentes de energía renovables, sin embargo, debido a la naturaleza intermitente de la radiación solar, los sistemas de almacenamiento energético desempeñan un papel crucial para maximizar el aprovechamiento de la energía generada y garantizar un suministro confiable y continuo La integración de sistemas fotovoltaicos con sistemas de almacenamiento e interconexión a la red presenta una serie de desafíos, especialmente en términos de eficiencia, gestión del flujo de potencia y costos de implementación. Ante esta problemática, los convertidores de múltiples puertos surgen como una solución viable, al disminuir el número de etapas de conversión, obteniendo una gestión más eficiente y flexible, facilitando la interconexión de diversas fuentes de energía y cargas. El presente trabajo aborda el estudio y selección de una topología adecuada de convertidor resonante bidireccional de tres puertos a partir de un análisis del estrado del arte. La estructura seleccionada se diseña para una aplicación de sistema fotovoltaico con almacenamiento integrado e interconexión a la red eléctrica. La topología se analiza mediante el modelado teórico del tanque resonante LLC, llevado a un circuito equivalente LC serie, utilizando una aproximación a la componente fundamental. Posteriormente se realizan simulaciones del sistema en SPICE. El modelado teórico y los resultados de simulación serán validados por medio de pruebas experimentales en un prototipo físico. Los resultados obtenidos confirman la viabilidad y correcto desempeño del convertidor propuesto, alcanzando una eficiencia promedio en los cuatro modos de operación de 89.25 porciento, con una frecuencia de conmutación de 300kHz. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Convertidor resonante LLC, convertidor bidireccional multipuerto, sistemas fotovoltaicos con almacenamiento, conmutación suave, eficiencia energética, interconexión a red, simulación e implementación. | es_MX |
| dc.title | Convertidor resonante bidireccional multipuerto para sistemas fotovoltaicos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Ponce Silva, Mario%19905 Claudio Sánchez, Abraham%62239 | - |
| dc.folio | 1508 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ME_Leonardo_Guerrero_Uribe_2025.pdf | Tesis | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ME_Leonardo_Guerrero_Uribe_2025_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 523.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License