Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1110Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Santana, Irene | - |
| dc.creator | López Santana, Irene | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-04T19:07:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-04T19:07:09Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1110 | - |
| dc.description | Actualmente la preocupación del aprovechamiento de residuos a tomado un interés sobre todo en la industria, donde el proceso de transformación genera desechos y sub productos que pueden ser utilices en otras actividades; sin embargo, estos mismos no han sido a provechos eficientemente en parte porque su valor es aún desconocido. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Estimación de la Degradabilidad y la producción de gas In vitro de la semilla de aguacate (Persea americana Mill) para la utilización en la elaboración en dietas para caprinos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Saldaña Campos, Dr. Pánfilo | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Huejutla | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA EN AGRONOMIA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS IRENE LÓPEZ SANTANA.pdf | 693.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License