Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1110| Titre: | Estimación de la Degradabilidad y la producción de gas In vitro de la semilla de aguacate (Persea americana Mill) para la utilización en la elaboración en dietas para caprinos |
| Auteur(s): | López Santana, Irene |
| Date de publication: | 2019-03 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Huejutla |
| Description: | Actualmente la preocupación del aprovechamiento de residuos a tomado un interés sobre todo en la industria, donde el proceso de transformación genera desechos y sub productos que pueden ser utilices en otras actividades; sin embargo, estos mismos no han sido a provechos eficientemente en parte porque su valor es aún desconocido. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Collection(s) : | INGENIERÍA EN AGRONOMIA |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS IRENE LÓPEZ SANTANA.pdf | 693.16 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons