Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11115Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Fuentes, Juan Oswaldo#LOFJ820501HGTPNN01 | - |
| dc.contributor.advisor | Braulio Sánchez, Mariano#BASM840806HHGRNR05 | - |
| dc.contributor.advisor | Durán García, Javier#DUGJ660618HGTRRV02 | - |
| dc.contributor.author | Ferreira Pedraza, Daniel | - |
| dc.creator | Ferreira Pedraza, Daniel#FEPD000118HMNRDNA9 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T19:10:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T19:10:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11115 | - |
| dc.description | En el siguiente proyecto se propuso el diseño y desarrollo de un tablero de control eléctrico integrando los componentes necesarios para la automatización de dos grúas viajeras realizado en API (automatización de procesos industriales) para la empresa Electroplating & Surface Engineering (especializada en tratamientos químicos y limpiezas a pequeñas piezas metálicas) con el fin de que las grúas pudieran ser controladas automáticamente desde el tablero de control o manualmente con joysticks (La grúa es operada de forma manual a través de una palanca Joystick y las velocidades son fijadas con VDF), considerando los elementos de seguridad pertinente, activaciones manuales con Joystick, automáticas con botonería y pantalla HMI.; Para esto las dos grúas pueden desplazarse en dos ejes, izquierda, derecha (eje X), arriba, abajo (ejes Y) a lo largo de 23 estaciones de limpieza y tratamiento, dichas grúas también cuenta con un motor rotador que hace girar al barril que contiene las piezas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Automotrices, Automatización de Línea con Grúa Viajera Doble | es_MX |
| dc.title | AUTOMATIZACIÓN DE LÍNEA CON GRÚA VIAJERA DOBLE | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Braulio Sánchez, Mariano#BASM840806HHGRNR05 | - |
| dc.folio | TESIS083 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato | es_MX |
| Appears in Collections: | ING. EN SISTEMAS AUTOMOTRICES | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS083.pdf | Automatización de línea con grua viajera doble | 13.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
| LICENCIA083.pdf | LICENCIA DE OBRA | 319.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License