
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1182
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LIMON OROZCO, MARTA GABRIELA | - |
dc.contributor.advisor | ALVARADO ALVARADO, ARMANDO | - |
dc.contributor.author | RAVELL DELGADO, TIFFANY ALONDRA | - |
dc.creator | CORTEZ VELASCO, ROSA AURORA | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T20:47:02Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T20:47:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1182 | - |
dc.description | A través de la empresa "Grabado en cristalería y cerámica”, y en colaboración con la academia de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, se ha desarrollado un proyecto que permita determinar una distribución optima de los departamentos dentro de esta empresa, la cual, como su nombre lo indica, ofrece servicios de producción y venta de artículos de cerámica sandblasteados. La empresa presentaba la necesidad de optimizar los tiempos de producción y agilizar el flujo de materiales que se ocupan para la elaboración de sus productos. Por este motivo se ha elaborado una propuesta de una reestructuración de la distribución de los departamentos que componen a la empresa, la cual les permita resolver sus problemas iniciales y aquellos que se encuentren ocultos permitiendo una mejor eficiencia de los recursos en el proceso. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA EN LA EMPRESA "GRABADO EN CRISTALERÍA Y CERÁMICA" | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | PORRAS ARIAS, MARIA DE LA CRUZ | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla | es_MX |
Collection(s) : | Ingeniería Industrial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
141U0028-141U0077_TESIS_PROFESIONAL.pdf | TESIS_PROFESIONAL_141U0077-141U0028 | 2.41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons