Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1182
Titre: | REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA EN LA EMPRESA "GRABADO EN CRISTALERÍA Y CERÁMICA" |
Auteur(s): | RAVELL DELGADO, TIFFANY ALONDRA |
Date de publication: | 2021-03-08 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla |
Description: | A través de la empresa "Grabado en cristalería y cerámica”, y en colaboración con la academia de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, se ha desarrollado un proyecto que permita determinar una distribución optima de los departamentos dentro de esta empresa, la cual, como su nombre lo indica, ofrece servicios de producción y venta de artículos de cerámica sandblasteados. La empresa presentaba la necesidad de optimizar los tiempos de producción y agilizar el flujo de materiales que se ocupan para la elaboración de sus productos. Por este motivo se ha elaborado una propuesta de una reestructuración de la distribución de los departamentos que componen a la empresa, la cual les permita resolver sus problemas iniciales y aquellos que se encuentren ocultos permitiendo una mejor eficiencia de los recursos en el proceso. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Collection(s) : | Ingeniería Industrial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
141U0028-141U0077_TESIS_PROFESIONAL.pdf | TESIS_PROFESIONAL_141U0077-141U0028 | 2.41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons