Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12791| Title: | Impacto de la exposición a cloruros en al integridad estructural de concretos reforzados con fibras de acero no convencionales |
| Authors: | Becerra Pérez, Oslery |
| Issue Date: | 2026-04-01 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Aguascalientes |
| Description: | El concreto reforzado con fibras de acero (SFRC, por sus siglas en inglés) es susceptible a procesos de degradación química y electroquímica en ambientes con elevadas concentraciones de cloruros. El objetivo de esta investigación fue evaluar la influencia de la degradación inducida por cloruros sobre el comportamiento mecánico, microestructural y químico de concretos reforzados con fibras de acero no convencionales, fabricadas a partir de alambre galvanizado, alambre recocido y alambres recuperados de neumáticos en desuso y se comparó su desempeño con el de fibras producidas a escala industrial, específicamente las Dramix 3D producidas por la empresa Bekaert. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DCI TESIS OSLERY_BECERRA PÉREZ.pdf | 10.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License