Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1309
Título: | Sistema Integral de Monitoreo de Consumo de Energía Eléctrica mediante Tecnología IoT: Consumo Energético de un Torno CNC DMTG |
Autor: | Hinojosa Meza, Rolando Moisés#HIMR971123HASNZL07 |
metadata.dc.subject.other: | Sistema Integral de Monitoreo, Consumo de Energía Eléctrica, Torno CNC DMTG, Tecnología IoT |
Data: | 2020-07-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga |
Descrição: | Las tarifas de energía eléctrica en México sufren ajustes anualmente. Particularmente, para la industria aplica una tarifa de categoría Gran Demanda Baja Tensión mayor a 25 kW-mes que, para la zona Bajío, sufrió en el año 2019 un incremento considerable del 32.6% en comparación con las tarifas del año 2018. La empresa MoTeBo SAPI DE CV es una empresa mexicana que ha incursionado dentro del campo del ahorro de consumos energéticos en la industria con el desarrollo de tecnología del internet de las cosas para proponer soluciones comerciales factibles mediante el empleo de dispositivos de monitoreo de variables de energía, ya que estos ofrecen una forma rápida de medición de parámetros eléctricos. Sin embargo, estos medidores están sujetos a la manipulación manual para la toma de datos. En este trabajo, se desarrolló una metodología para implementar un sistema integral de monitoreo de consumo de energía eléctrica de una máquina especializada de manufactura con tecnología IoT y que, en tiempo real, los datos sean almacenados en la nube por medio de un módulo de comunicación y de un entorno de desarrollo integrado propiedad de la empresa. En la metodología propuesta se empleó un torno CNC DMTG CKE 6150Z, un medidor multifunción de parámetros de red de la marca SIEMENS modelo SENTRON PAC3100 y un módulo de comunicación propiedad de la empresa que está compuesto por un microcontrolador y un módulo de conectividad celular de IoT con comunicación serial. La interfaz entre los tres elementos se logró a través del diseño y construcción de una instalación eléctrica trifásica y mediante el desarrollo de una configuración exitosa del protocolo de comunicación serial. Para la instalación eléctrica se desarrolló una instalación propia para el dispositivo SENTRON PAC3100 con un esquema de conexión tipo estrella. Para la comunicación con la nube se estudiaron varias configuraciones empleando los softwares en su versión libre de ModbusMAT 1.1, Arduino, LabVIEW y otros (no presentados en este estudio). Considerando lo anterior, se logró instalar el dispositivo de manera independiente a la caja de conexiones principales del taller de manufactura y con capacidad de monitorear todas las máquinas existentes en el taller. La comunicación con la nube se logró con el desarrollo del hardware y software vía interfaz serial y empleando el código propio de la empresa. La validación del sistema integral de monitoreo se realizó con la lectura, registro, almacenamiento y análisis de los datos experimentales mediante operaciones de maquinado (cilindrado) de (i) una pieza de metal de acero aleado suave con porcentaje de 0.2-0.3% de carbón, (ii) una pieza de madera aserrada de pino y (iii) al vacío (sin carga) en el torno. Los datos experimentales fueron colocados en la nube. Finalmente se obtuvieron datos experimentales donde se seleccionaron los parámetros de tensión, intensidad de corriente, potencia aparente total y factor de potencia como las variables de estudio principales. Todas las variables fueron monitoreadas por intervalos de tiempo de 15.35, 14.4 y 10.15 minutos para la pieza de metal, madera y al vacío respectivamente (tiempo de duración del maquinado). Para el caso de la pieza de metal, en su mayoría, los valores de tensión obtenidos estuvieron en el intervalo de 214-217 V, los valores de corrientes entre 8.4-12.7 A, los valores de factor de potencia entre 0.64-0.7 y los valores de potencia aparente entre 3500-4500 VA. De manera similar los valores con la pieza de madera fueron de 214-217 V de tensión, 8.8-12 A de corriente, 0.63-0.66 de factor de potencia y 3500-4400 VA de potencia aparente. Para las pruebas de vacío las lecturas fueron de 214-217 V de tensión, 8.0-10 A de corriente, 0.62-0.66 de factor de potencia y 3200-3800 VA de potencia aparente. Este trabajo es parte de un proyecto global de medición de consumos energéticos para demás equipos de manufactura especializada y/o procesos reales. Por lo que esté estudio se desarrolló de manera grupal por los requerimientos, condiciones y características del proyecto de la empresa proponente. Por tanto, los productos entregables de los participantes comparten las mismas secciones básicas del documento de Tesis con la diferencia de los resultados logrados en equipos de manufactura diferentes. Este estudio presenta los resultados utilizando un torno CNC DMTG. Lo anterior bajo autorización y aprobación de la Academia de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga. Por derechos de propiedad industrial, en el presente trabajo no se describen de manera específica el tipo de microcontrolador empleado, el protocolo de comunicación (configuraciones), el código de programación y software de funcionamiento, el análisis de enmascarado de datos ni el entorno de desarrollo integrado propiedad de la empresa. Estas actividades fueron ejecutadas en este trabajo, pero por secreto industrial propiedad de la empresa proponente está fuera de alcance del proyecto su descripción detallada. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis Ingeniería en Mecatrónica 2020 |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rolando Moisés Hinojosa Meza.pdf | Tesis de Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica | 5.56 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
CR Rolando Moises Hinojosa Meza.pdf Restricted Access | Carta de Cesión de Derechos | 66.43 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons