Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VILLASEÑOR SALVATIERRA, JOSE REFUGIO | - |
dc.creator | VILLASEÑOR SALVATIERRA, JOSE REFUGIO | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T20:33:25Z | - |
dc.date.available | 2021-08-06T20:33:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1714 | - |
dc.description | En esta tesis se presenta el diseño y construcción de una máquina para corte y marcado de materiales mediante tecnología láser y plasma, controlado por software CNC Open Source y hardware de uso libre. Se describe la preparación y manipulación de una imagen en bits, a un programa de trayectorias o conversión en código G hace posible el control y posicionamiento bajo trayectorias inscritas dentro de un plano XY con una altura que es determinada por el grosor de material a procesar en la cama o área de trabajo entre 1 y 3000 cm2, en los límites de 0 - 50 cm para el eje X y 0 - 60 cm para el eje Y, ejecutado por un sistema mecatrónico a tres grados de libertad que es comunicado y controlado a través de una interfaz compuesta por diferentes dispositivos de hardware entre ellos una computadora, una tarjeta Arduino Uno, una tarjeta Shield CNC, una fuente de voltaje, un láser o un plasma. El equipo se puede operar de forma manual o automática. El rayo láser que se utiliza tiene una potencia variable entre 0-5.5 W a través de una señal de control entre 0-50 KHz. El plasma se produce por una reacción electrostática en un espacio semicerrado que contiene aire comprimido a cierta presión y voltaje. El desarrollo del equipo puede ser escalable a uso industrial con aplicaciones de alta potencia láser y plasma para corte y marca de materiales metálicos y no metálicos, como acero inoxidable, MDF, madera, acrílico, piel, plástico, tela entre otros. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | TECNOLOGÍA LÁSER, PLASMA, SISTEMA COMPUTARIZADO CNC,CONDUCCIÓN ELÉCTRICA DE PLASMA | es_MX |
dc.title | EQUIPO PARA MARCADO Y CORTE DE MATERIALES CON TECNOLOGÍA LÁSER Y PLASMA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | CHAVEZ BRACAMONTES, RAMON | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de maestría en electronica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis JOSE REFUGIO VILLASEÑOR SALVATIERRA.pdf | 5.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License