Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1715
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CHAVEZ BRACAMONTES, RAMON | - |
dc.contributor.author | HERNANDEZ MATA, OMAR ALFONSO | - |
dc.creator | HERNANDEZ MATA, OMAR ALFONSO | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T20:45:52Z | - |
dc.date.available | 2021-08-06T20:45:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1715 | - |
dc.description | El presente trabajo muestra el diseño y la implementación de una punta de prueba activa, para los laboratorios del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Una sonda es un dispositivo esencial en los instrumentos de medición como osciloscopios, multímetros y otros instrumentos. En la actualidad existen diferentes tipos de sondas cumpliendo cada una de ellas tareas diferentes dependiendo de sus características para las cuales fueron fabricadas, por ejemplo: voltaje en alterna, frecuencia, corriente, capacitancia, inductancia, etc. Para este caso de estudio la unidad a medir es voltaje a frecuencia media, de forma tal que se garantice una medición limpia en el circuito con la no afectación del mismo, por tal razón se diseñó un prototipo de una sonda activa alcanzando un rango de ancho de banda que va desde 10kHz a ~445MHz, con baja capacitancia de entrada, baja distorsión armónica y con una atenuación de 1:2; usando componentes de bajo costo y factibles de conseguir. Este diseño tiene como objetivo probarse y utilizarse en un laboratorio experimental para fines de estudio y enseñanza. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | punta de prueba activa,Slew Rate,abscisas,oscilaciones eléctricas | es_MX |
dc.title | “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SONDA DE PRUEBA ACTIVA PARA EQUIPOS DE BAJA IMPEDANCIA DE ENTRADA” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MOLINA SOLIS, JESUS EZEQUIEL | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de maestría en electronica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis OMAR ALFONSO HERNANDEZ MATA.pdf | “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SONDA DE PRUEBA ACTIVA PARA EQUIPOS DE BAJA IMPEDANCIA DE ENTRADA” | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License