Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar Rodríguez, Anahí | - |
dc.creator | Salazar Rodríguez, Anahí#SARA901031MCSLDN03 | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T19:40:36Z | - |
dc.date.available | 2021-08-23T19:40:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-15 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2124 | - |
dc.description | Este trabajo identifica los elementos esenciales del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (SiGeRSU) en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y evalúa su eficiencia a partir de veinte indicadores distribuidos en cuatro fases específicas de su manejo: 1) volumen de generación y gestión (procesamiento), 2) organización y funcionamiento, 3) limpieza y recolección de residuos en avenidas, calles y playas y 4) valorización, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. Esta investigación se distingue por su carácter cualitativo y cuantitativo, desarrollado bajo un método hipotéticodeductivo, adquiriendo así un carácter exploratorio y descriptivo. Tiene una base sistémica de análisis que permite describir su estructura, organización y funcionamiento y así, reconocer los actores que intervienen, elementos que lo acogen y las interrelaciones existentes. Los resultados indican que el SiGeRSU tiene un nivel medio de eficiencia global de acuerdo a la evaluación realizada, evidenciado por: una débil promoción de separación de residuos desde la fuente de generación; escasa participación de la población que impacta negativamente en los programas de aprovechamiento y valorización; zonas sin servicio de recolección que recuperan los residuos valorizables y eliminan los no valorizables con sus propios medios; contenedores públicos de residuos que en su mayoría no establecen una segregación mínima entre orgánicos e inorgánicos; descuido en el manejo de residuos peligrosos de origen domiciliario y la falta de acciones integrales entre los diferentes actores que participan del sistema. Estos resultados y observaciones son un punto de partida para su posterior evaluación y propuesta de acciones y políticas públicas que contribuyan a la mejora general del sistema. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | EFICIENCIA RESIDUOS BENITO JUAREZ TESIS CIENCIAS AMBIENTALES | es_MX |
dc.title | Evaluación de la eficiencia del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (SiGeRSU) en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Hernández Diego, Celia#HEDC750510MGRRGL07 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Cancún | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Ambientales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MCA Tesis Anahí Salazar Rodríguez.pdf | Evaluación de la eficiencia del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (SiGeRSU) en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo | 13.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License