Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2124
Titre: | Evaluación de la eficiencia del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (SiGeRSU) en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo |
Auteur(s): | Salazar Rodríguez, Anahí |
metadata.dc.subject.other: | EFICIENCIA RESIDUOS BENITO JUAREZ TESIS CIENCIAS AMBIENTALES |
Date de publication: | 2019-10-15 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Cancún |
Description: | Este trabajo identifica los elementos esenciales del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (SiGeRSU) en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y evalúa su eficiencia a partir de veinte indicadores distribuidos en cuatro fases específicas de su manejo: 1) volumen de generación y gestión (procesamiento), 2) organización y funcionamiento, 3) limpieza y recolección de residuos en avenidas, calles y playas y 4) valorización, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. Esta investigación se distingue por su carácter cualitativo y cuantitativo, desarrollado bajo un método hipotéticodeductivo, adquiriendo así un carácter exploratorio y descriptivo. Tiene una base sistémica de análisis que permite describir su estructura, organización y funcionamiento y así, reconocer los actores que intervienen, elementos que lo acogen y las interrelaciones existentes. Los resultados indican que el SiGeRSU tiene un nivel medio de eficiencia global de acuerdo a la evaluación realizada, evidenciado por: una débil promoción de separación de residuos desde la fuente de generación; escasa participación de la población que impacta negativamente en los programas de aprovechamiento y valorización; zonas sin servicio de recolección que recuperan los residuos valorizables y eliminan los no valorizables con sus propios medios; contenedores públicos de residuos que en su mayoría no establecen una segregación mínima entre orgánicos e inorgánicos; descuido en el manejo de residuos peligrosos de origen domiciliario y la falta de acciones integrales entre los diferentes actores que participan del sistema. Estos resultados y observaciones son un punto de partida para su posterior evaluación y propuesta de acciones y políticas públicas que contribuyan a la mejora general del sistema. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Maestría en Ciencias Ambientales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MCA Tesis Anahí Salazar Rodríguez.pdf | Evaluación de la eficiencia del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (SiGeRSU) en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo | 13.83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons