Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2927
Título : | Análisis de la Dinámica de una Red Neuronal Biológica con Dependencia Histórica Mediante el Modelado de un Circuito Electrónico Equivalente y su Aplicación en Neurociencia |
Autor : | Vazquez Guerrero, Patricia%625406 |
metadata.dc.subject.other: | redes neuronales, plasticidad sinaptica, modelo clásico de Hodgkin-Huxley, supercapacitores. |
Fecha de publicación : | 2021-08-20 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descripción : | Los avances en inteligencia artificial requieren la incorporación de mecanismos y fun- ciones de neurociencia. Sin embargo, las redes neuronales biológicas han estado utilizan- do el mismo modelo de neurona artificial simplificada durante décadas. Cada vez hay más pruebas de que la actividad de las neuronas reales depende de la actividad previa, también conocida como dependencia histórica. Esta dinámica intrínseca complementa la plasticidad sináptica proporcionando adaptabilidad a diversos estímulos. Las estructuras matemáticas naturales para incorporar la dependencia histórica en el modelado neuronal se estudian mediante el uso de derivadas de orden fraccionario. Usando ecuaciones de orden fraccionario, la dependencia histórica en la activación de las conductancias de sodio o potasio en el modelo clásico de Hodgkin-Huxley da como resultado la generación de una amplia gama de patrones de espigas, que de otro modo no serían posibles. Esta tesis presenta un circuito electrónico para probar nuestras predicciones del mode- lo matemático. Se implementó un modelo clásico de Hodgkin-Huxley que usa transistores, resistencias y capacitores. Como en el modelo, este circuito genera potenciales de acción a una tasa constante en respuesta a la corriente de entrada constante. Para incorporar la dinámica de orden fraccionario en la activación de la conductancia de potasio, usamos su- percapacitores. Los supercapacitores se utilizan tradicionalmente para el almacenamiento de energía, pero se ha demostrado que sus propiedades de carga y descarga lentas siguen una dinámica de orden fraccionario. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DE_Patricia_Vazquez_Guerrero_2021.pdf | Tesis | 18.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DE_Patricia_Vazquez_Guerrero_2021.pd Restricted Access | Cesión de derechos | 145.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons