Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2928
Title: | Diseño de un Controlador Basado en Observadores Funcionales para Sistemas Discretos |
Authors: | Guadarrama Estrada, Angel Rodrigo%956218 |
metadata.dc.subject.other: | observadores funcionales dinámicos, ley de control, Takagi-Sugeno, Euler-Lagrange, Técnica Zoh. |
Issue Date: | 2021-03-26 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | En este trabajo de tesis se presenta el diseño de dos observadores funcionales dinámicos generaliza- dos, estos están enfocados a la estimación de los estados no disponibles a la salida del sistema, así como la estimación de la ley de control que permite el seguimiento de trayectoria de una referencia deseada. Estos dos enfocados para sistemas tipo Takagi-Sugeno discretos. Se presentan las condi- ciones suficientes para la existencia de este tipo de observador, mediante el uso de desigualdades lineales matriciales. Por medio del análisis de Euler-Lagrange se obtiene la representación matemática de la dinámica de un manipulador robótico de dos grados de libertad con movimiento horizontal, para posterior- mente desarrollar su representación mediante la metodología de Takagi-Sugeno del sector no lineal. En cuanto a la discretización se utiliza la técnica Zoh o (Retenedor de Orden Cero). Finalmente se muestran las simulaciones de todos los resultados obtenidos. Para probar el correcto comportamiento del observador funcional, en estas simulaciones se tomaron en cuenta diferentes tiempos de integración y discretización, así como un error en el modelado, generado por la re- ducción de las no linealidades del sistema no lineal completo, esto a partir de la depreciación de las fuerzas Coriolis ya que en ángulos pequeños estas prácticamente son igual a cero. Todas estas poniendo a prueba la robustez del observador diseñado. Además, se presenta la ley de control obtenida para el control de seguimiento de trayectoria que permita el movimiento circular deseado para los eslabones. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Angel_Rodrigo_Guadarrama_Estrada_2021.pdf | Tesis | 17.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Angel_Rodrigo_Guadarrama_Estrada_2021.pdf Restricted Access | Cesion de derechos | 148.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License