Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2975
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paniagua Penaloza, Nancy Danae%999526 | - |
dc.creator | Paniagua Penaloza, Nancy Danae%999526 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T16:00:42Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T16:00:42Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-13 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2975 | - |
dc.description | En los últimos años el uso de dispositivos LED ha aumentado significativamente, esto debido a su larga vida útil, su alta eficiencia lumínica y que son amigables con el medio ambiente. Asimismo, las lámparas para iluminación LED requieren de una fuente de alimentación, la cual, requiere del cumplimiento de varias normas de calidad. En México la norma NOM-030-ENER-2016 establece las especificaciones para el uso eficiente de la energía en las lámparas LED y el Fidecomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) determina los criterios y límites para obtener el sello de garantía para el uso en lámparas LED. Con base en los antes mencionado surge la necesidad de un diseño específico para dicha fuente de alimentación. Por otro lado, la electrónica de potencia ofrece diferentes tipos de técnicas para aplicaciones LED, las cuales consideran la eficiencia global, el factor de potencia y la distorsión armónica del sistema. En esta tesis se presenta una solución que permite cumplir con las especificaciones necesarias para iluminación LED, implementando una variación del convertidor flyback. La solución se basa en la reconexión del primario y secundario del convertidor flyback, obteniendo beneficios como: una mayor eficiencia, menor potencia procesada y un número reducido de componentes electrónicos. Los resultados muestran un menor porcentaje de potencia procesada en el convertidor propuesto, generando así, un menor estrés en los componentes electrónicos en comparación a un flyback convencional. Asimismo, el convertidor propuesto procesa el 85% de la potencia de entrada y el resto va directamente a la carga, este procesamiento parcial de la energía aumenta la eficiencia del sistema. Todo lo antes mencionado se logra cumpliendo los requisitos establecidos por la NOM-030-ENER-2016, las recomendaciones del FIDE y los estándares internacionales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | dispositivos LED, lámparas LED, eficiencia global, factor de potencia, distorsión armónica | es_MX |
dc.title | Diseño de un Convertidor CA/CD para Alimentación LED | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Vela Valdes, Luis Gerardo%55742 | - |
dc.contributor.director | Ponce Silva, Mario%19905 | es_MX |
dc.folio | 21-0096 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Nancy_Danae_Paniagua_Penaloza_2021.pdf | Tesis | 3.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Nancy_Danae_Paniagua_Penaloza_2021.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 108.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License