Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3563
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SÅNCHEZ MEDINA, PATRICIA SOLEDAD | - |
dc.contributor.advisor | CANO LÓPEZ, NORBERTO CARLOS | - |
dc.contributor.author | LÓPEZ LÓPEZ, GABRIEL | - |
dc.creator | LÓPEZ LÓPEZ, GABRIEL | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T15:21:39Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T15:21:39Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3563 | - |
dc.description | Esta tesis se realizó en una muestra de 40 artesanos de palma, cuyo objetivo general fue analizar el impacto del uso de los recursos naturales en el desempeño ambiental mediante una investigación en los negocios de artesanías de palma, postulando la hipótesis a probar "Existe una relación directa y positiva entre los recursos naturales utilizados en la producción de artesanías de palma y el desempeño ambiental en la comunidad”. Se efectuó un estudio transversal de tipo cuantitativo, la selección de la muestra fue por conveniencia, se estructuró y aplicó una encuesta medido a través de la escala tipo Likert, se asignó la muestra en cadena o por redes (bola de nieve). Se realizó un análisis factorial de la variable independiente recursos naturales, con la finalidad de conocer su validez y confiabilidad, se validaron cuatro factores: fibra sintética, pintura, agua y lefia. Para la variable dependiente desempeño ambiental se encontró que los factores interés ambiental y comportamiento ambiental de parte de los artesanos es positivo. Consecutivamente se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, que es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables, determinando la prueba de hipótesis, y se prueba que efectivamente el uso que los artesanos realizan de sus recursos naturales demuestra que existe un desempeño ambiental por parte de los artesanos en sus negocios de artesanías de palma, esto debido al aprovechamiento y manejo racional de sus recursos naturales, sin alterar el equilibrio ecológico del medio ambiente. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.title | RECURSOS NATURALES Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN NEGOCIOS DE ARTESANIAS DE PALMA EN SANTIAGO MITLATONGO, OAXACA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | SÅNCHEZ MEDINA, PATRICIA SOLEDAD | - |
dc.contributor.director | CANO LÓPEZ, NORBERTO CARLOS | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula | es_MX |
Appears in Collections: | INGENIERÌA EN DESARROLLO COMUNITARIO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS - GABRIEL LÓPEZ LÓPEZ.pdf | 40.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License