Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4025
Titre: | SÍNTESIS DE PELÍCULAS POLIPIRROL-YODO POR PLASMA POLIMERIZACIÓN PARA SU POSIBLE APLICACIÓN A CELDAS SOLARES ORGÁNICOS |
Auteur(s): | DE LA CRUZ REYES, ERNESTO |
metadata.dc.subject.other: | SINTESIS, POLIPIRROL-YODO, APLICACION, CCELDAS SOLARES, ORGANICOS |
Date de publication: | 2020-09 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Toluca |
Description: | En esta tesis se sintetizaron películas de polipirrol (PPy) para uso potencial en celdas solares orgánicos, en un reactor de plasma de placas paralelas de corriente alterna (AC) de frecuencia variable, 1.4 kV de voltaje de entrada, 72 Pa de presión a un tiempo de reacción de 180 minutos. Las potencias de síntesis fueron de 45, 58, 80, 105, 125 y 147 W. La polimerización y el dopado de las películas de PPy con yodo se realizaron simultáneamente, con flujos de entrada de 0.60 L/min de pirrol y 0.28 L/min de yodo. Las películas se caracterizaron por microscopia electrónica de barrido, FTIR y espectroscopía ultravioleta visible. El análisis espectroscópico infrarrojo muestra principalmente picos de PPy característicos que evidencian la ruptura de los anillos de pirrol por la energía de descarga de plasma aplicada durante la síntesis, se observan absorciones importantes en los números de onda 3480, 2932, 1680 y 635 cm-1 correspondientes a los enlaces químicos N-H, C-H, C=C y C-I, respectivamente, con niveles de intensidad variables en función de la potencia que se aplicó para la generación del plasma. La morfología por MEB mostró la formación de polímeros porosos de partículas irregulares poligonales, partículas esféricas y de tipo coliflor sobre la superficie, con mayor densidad de partículas en las películas de PPy/I que en las películas de PPy. La absorción electromagnética de las películas de PPy y PPy/I presentaron alta actividad en la región de 340 a 800 nm en la región ultravioleta y visible, la energía de activación para la absorción superficial de la película se encuentra en el intervalo -4.33 y 3.10 eV. La conductividad intrínseca de las películas fue calculada reduciendo la influencia de la humedad en el polímero obteniéndose en el intervalo de 10-11 y 10-8 S/cm, con energía de activación electrónica de -0.14 a 0.71 eV. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ernesto De la Cruz Reyes.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons