Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4026
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GONZÁLEZ JUÁREZ, JULIO CÉSAR | - |
dc.contributor.author | RODRÍGUEZ SUÁREZ, EDGAR | - |
dc.creator | RODRÍGUEZ SUÁREZ, EDGAR | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T17:07:59Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T17:07:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4026 | - |
dc.description | La degradación del fenol a través del proceso foto-Fenton, se realizó a escala piloto acoplando a un irradiador UV. Las condiciones de tratamiento (concentraciones de fenol, Fe2+ , H2O2 y el tiempo de reacción) fueron estudiadas. Al respecto se establecieron 2 condiciones para cada variable de concentración (20 y 80 mg/L de fenol, 8 y 12 mg/L de Fe2+ y 80 y 120 mg/L de H2O2) y 4 para la del tiempo (30, 60, 90 y 120 min), utilizando como factor de respuesta el porcentaje de mineralización. El seguimiento de la degradación se llevó a cabo mediante la medición potencial oxido-reducción (ORP), oxígeno disuelto (OD) y carbono orgánico total (COT). Los resultados indicaron que dichos parámetros son representativos del comportamiento de mineralización. Posterior al estudio se determinó que a una concentración de 20 mg/L de fenol, se obtuvo un porcentaje de remoción de hasta el 100% de COT y se calculó una demanda química de oxígeno (DQO) teórica final de 0.1 y 7.5 mg/L. Para el caso de la concentración de 80 mg/L fenol, se obtuvo un porcentaje de remoción de hasta 74% de COT y se calculó una DQO teórica final de 19.9 y 26.4 mg/L. Los parámetros de ORP y OD demostraron ser indicativos de control de mineralización a lo largo del proceso y a su vez se demostró que el proceso foto-Fenton puede ser una alternativa viable para la eliminación de fenol en aguas residuales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | DEGRADACION, FENOL, FOTO-FENTON, IRRADIADOR UV | es_MX |
dc.title | DEGRADACIÓN DE FENOL A ESCALA PILOTO POR EL PROCESO FOTO-FENTON EMPLEANDO UN IRRADIADOR UV | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GARCÍA RIVAS, JOSÉ LUIS | - |
dc.folio | 1728M0164 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: | Sin título |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS Edgar Rodríguez Suárez.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License