Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4086
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GONZÁLEZ JUÁREZ, JULIO CÉSAR | - |
dc.contributor.author | PAZ GONZÁLEZ, JESÚS | - |
dc.creator | PAZ GONZÁLEZ, JESÚS | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T18:24:31Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T18:24:31Z | - |
dc.date.issued | 2015-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4086 | - |
dc.description | En la presente tesis se describen las actividades realizadas del proyecto “Aplicación de la fotocatálisis como tratamiento terciario de agua residual industrial para la degradación de la materia orgánica medida a través de la DQO, utilizando TiO2 soportado sobre carbón activado”. Se presentan resultados sobre la caracterización del agua residual de la Planta Tratadora de aguas residuales Industriales “Reciclagua Ambiental S. A. de C. V.” cuantificando los parámetros de DQO, turbiedad y pH. Se muestran los resultados del proceso de filtración como pretratamiento donde se lleva a cabo una remoción de la turbiedad y DQO. También se presentan los resultados de la impregnación de carbón activado en polvo (CA) con TiO2 Aeroxide® P25 para obtener un catalizador; el material resultante fue caracterizado por microscopía electrónica de barrido (MEB) y espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR). Este compuesto fue empleado como fotocatalizador para evaluar su efectividad en la remoción de un colorante y posteriormente en el tratamiento de agua residual en un reactor fotocatalítico de lecho fluidizado, evaluando los parámetros de DQO, turbiedad y pH; se estudió también la reutilización de un fotocatalizador. Por último, se discuten los resultados donde el efluente a tratar fue diluido con agua potable en diferentes porcentajes, para ser tratado por fotocatálisis con una concentración de 12g/L de catalizador, utilizando partículas de distinto tamaño (mm), durante 5.5 horas de tratamiento, donde se alcanzaron degradaciones de la materia orgánica (DQO) del 31% al 80%, y en la segunda reutilización hasta un 47% en comparación con el TiO2 con el cual se logró un 29% a 35% bajo las mismas condiciones. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | APLICACION DE FOTOCATALISIS, TRATAMIENTO DE AGUA, DEGRADACION ORGANICA | es_MX |
dc.title | Aplicación de la fotocatálisis como tratamiento de agua residual industrial para la degradación de la materia orgánica medida a través de la DQO, utilizando TiO2 soportado sobre carbón activado | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MACEDO MIRANDA, MA. GUADALUPE | - |
dc.folio | 0801M0685 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: | Sin título |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Jesús Paz González.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License