Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GONZÁLEZ JUÁREZ, JULIO CÉSAR | - |
dc.contributor.author | MENESES ESTRADA, GIOVANY | - |
dc.creator | MENESES ESTRADA, GIOVANY | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T18:39:35Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T18:39:35Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4090 | - |
dc.description | En éste documento se describen las actividades realizadas del proyecto de Tesis “Evaluación del proceso O3/UV como tratamiento terciario de aguas residuales industriales para la degradación de la materia orgánica medida como DQO”. Se presentan resultados de caracterización del agua residual de la Planta Tratadora de Aguas Residuales Industriales “Reciclagua Ambiental S. A. de C. V.” siendo los parámetros principales: pH, DQO, turbiedad, así como las condiciones iniciales del agua a tratar mediante el proceso O3/UV, el cual se caracteriza, de forma general, por la generación de radicales hidroxilo (HO·), como una alternativa para la degradación de la materia orgánica. Para ello se diseñó e implementó un sistema de tratamiento por lotes, que está integrado por un reactor con una capacidad de 19 L, equipado con una lámpara UV a longitud de onda de 254 nm y un generador de O3, se empleó filtración rápida en un lecho multimedio como pretratamiento de la muestra. Finalmente se hace una discusión de los resultados donde se encontró una disminución del 100 % de COT, 100 % de la DQO, 97.08% de CT, 91% de SST y 1.6% de Turbiedad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | EVALUACION, PROCESO O3/UV, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES | es_MX |
dc.title | Evaluación del proceso O3/UV como tratamiento terciario de aguas residuales industriales para la degradación de la materia orgánica medida como DQO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MACEDO MIRANDA, MA. GUADALUPE | - |
dc.folio | 0801M0675 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: | Sin título |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Impresa Giovany.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License