Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4096
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARELLANO CRUZ, DULCE CRISTEL | - |
dc.creator | ARELLANO CRUZ, DULCE CRISTEL | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T19:09:28Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T19:09:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4096 | - |
dc.description | En este trabajo se sintetizó un nanocomposito a base de poli(N-vinilcaprolactama), pNVCL, poli(ácido acrílico), pAAc, y nanocelulosa cristalina (NCC/p(NVCL-co-AAc) mediante la técnica de polimerización frontal térmica (PFT). El material obtenido se sometió a pruebas fisicoquímicas de hinchamiento límite y, pH crítico y se caracterizó mediante las técnicas de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (EITF), microscopía electrónica de barrido (MEB), espectroscopía por difracción de rayos X (EDX), análisis termogravimétrico (ATG) y análisis por calorimetría diferencial de barrido (CDB). A través del EITF se observó que las bandas de absorción de las vibraciones C=C y =CH2 desaparecieron, lo que confirmó que el proceso de PFT se llevó a cabo. Por otro lado, mediante el análisis MEB se pudo apreciar el cambio que ocurre en la morfología de la matriz polimérica de pNVCL y pAAc al incorporar la NCC, en donde se observó el cambio de una superficie rugosa a una textura lisa con tendencia a crear poros sobre la superficie. Con la técnica de EDX se comprobó el predominio de las bandas de pNVCL por sobre las del pAAc y NCC (2θ = 5.2° y 22.8°). Para el análisis térmico del nanocomposito, el ATG mostró la pérdida del 10% del material a una temperatura de 227.34 °C, demostrando que el material es estable térmicamente, mientras que en la segunda etapa que corresponde a una pérdida de 50% se lleva a cabo a una temperatura de 395.13 °C. Finalmente, con la incorporación de la NCC en la estructura de los copolímeros y su posterior caracterización, a través de las técnicas antes mencionadas, se pudo comprobar que las propiedades de los materiales se modificaron, lo que fue uno de los principales objetivos del presente proyecto de investigación y que permite pensar en estos materiales en futuras aplicaciones para la remoción de contaminantes orgánicos emergentes. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN DE NANOCOMPOSITOS,NANOCELULOSA OBTENIDOS,POLIMERIZACIÓN FRONTAL | es_MX |
dc.title | SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOCOMPOSITOS CON NANOCELULOSA OBTENIDOS A TRAVÉS DE POLIMERIZACIÓN FRONTAL Y ESTUDIO DE SUS PROPIEDADES | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | ILLESCAS MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | - |
dc.folio | 1928M1235 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: | Sin título |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis Dulce Completa_Dulce Cristel Arella.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License