Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CORTES ESCOBEDO, CLAUDIA ALICIA | - |
dc.contributor.author | PIÑA BELTRÁN, DIEGO URIEL | - |
dc.creator | PIÑA BELTRÁN, DIEGO URIEL | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T19:25:35Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T19:25:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4100 | - |
dc.description | Las placas bipolares son uno de los componentes más importantes de las celdas de combustible de membrana electrolítica. En este trabajo se presenta un estudio sobre el diseño de un conjunto de placas bipolares con campo de flujo intercalado, así como su caracterización, con el fin de obtener una opción viable a los diseños de placas bipolares existentes, en cuanto a los campos de flujo y a los materiales utilizados. Debido a las condiciones extremas de pH que se generan dentro de las celdas de combustible, es necesario aplicar una película a los canales de flujo para evitar la corrosión, en este trabajo se seleccionó una película de polipirrol dopada con yodo (PPy/I). La síntesis se llevó a cabo mediante un proceso electroquímico, con una corriente de 40 mA, y con tiempos de 10, 30 y 60 minutos. La morfología de las películas de PPy/I mostraron similitud independientemente del tiempo de síntesis, además de estructura semejante a una coliflor. La composición de las películas de PPy/I sintetizadas sobre acero inoxidable muestra diferentes concentraciones de carbón, hierro, cromo y níquel, además de sodio, azufre y yodo. Los grupos funcionales de las películas de PPy/I analizados por la técnica de espectroscopía FT-IR mostraron que la banda de absorción asignada a los enlaces N-H usualmente en 3500 cm-1 no se presenta, además, la banda de absorción en 2360 cm-1 , asignada a C=O sugiere un nivel alto de entrecruzamiento como consecuencia de la síntesis en un medio líquido, así como la banda de absorción en 1081 cm-1 , mientras que la banda 988 cm1 refiere a la estructura del anillo del pirrol. Las películas presentan una conductividad en el rango de los 0.075 S/cm a los 0.32 S/cm. Se realizó un estudio sobre corrosión utilizando el método de pérdida de peso, se observó que entre más grueso sea el espesor de la película depositada, se tiene una mayor velocidad de corrosión y, por lo tanto, una mayor pérdida de peso. Las pruebas de las placas bipolares de área de 6.25 cm2 mostraron un voltaje de salida de 0.87 V y una densidad de potencia de 0.0005 W/cm2 | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE PLACA BIPOLAR, MEMBRANA ELECTROLÍTICA , POLIPIRROL | es_MX |
dc.title | DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE PLACA BIPOLAR DE CELDA DE COMBUSTIBLE DE MEMBRANA ELECTROLÍTICA SÓLIDA RECUBIERTA CON POLIPIRROL | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | HERNÁNDEZ TENORIO, CELSO | - |
dc.folio | 1928M1231 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Maestría_Diego Uriel Piña Beltrán_Compl_Diego Uriel Piña Bel.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License