Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5088
Title: | EFECTO DE LAS NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO FÉRRICO INCORPORADAS VÍA IN SITU, EN LAS PROPIEDADES ELECTROQUÍMICAS DE LAS PELÍCULAS DE NANOCELULOSA |
Authors: | Gomez Rojas, Araceli Guadalupe. |
Issue Date: | 2022-10-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |
Description: | El desarrollo de materiales a base de nanocelulosa se ha investigado en los últimos años con el fin de ampliar el uso de marices orgánicas y sustituir materiales poliméricos sintéticos. Su interés se debe principalmente su abundancia, biodegradación y sus propiedades físico-químicas. La nanocelulosa ha demostrado ser un material versátil, y algunas de sus principales aplicaciones se han desenvuelto en el área de la electroquímica. En el presente trabajo se sintetizaron películas, por el método de casting, a base de nanocelulosa y fierro, con el fin de determinar la influencia del fierro en una matriz de nanocelulosa y conocer las propiedades electroquímicas que posee el material. La cantidad de nanocelulosa fue constante, variando únicamente la concentración de fierro en 5 cantidades: 1, 2.5, 5, 7.5 y 10% w/w. La preparación se hizo por oxidación mediada por TEMPO agregando vía in situ las nanoparticulas de fierro oxidadas, las soluciones se dejaron secando por 3 dias a temperatura ambiente para la formación de las películas. La caracterización mediante técnicas de Infrarrojos por transformada de Fourier, análisis termogavimétrico, titulación conductimétrica, difracción de luz dinámica, espectroscopia de Impedancia Electroquímica, Voltamperometría cíclica de los materiales permitió establecer una relación estructura-propiedades-desempeño entre la nanocelulosa y las nanoparticulas de fierro oxidadas, así mismo, se utilizó esta técnica para desarrollar la oxidación del plomo por un medio electroquimico. De manera general, la novedad del método de síntesis contribuye en el estudio de la nanocelulosa para su aplicación en el área electroquímica. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G15071688_donacion_tesis_bib.pdf | Tesis | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
G15071688_donacion_licencia.pdf Until 2050-01-01 | Licencia | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License