Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5179
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espana Ruiz, Zuleyma Lorena%896223 | - |
dc.creator | Espana Ruiz, Zuleyma Lorena%896223 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T23:29:47Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T23:29:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-27 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5179 | - |
dc.description | En esta tesis se utiliza la técnica de espectroscopia de impedancia eléctrica (EIE) con la finalidad de relacionar las propiedades eléctricas de frutas y verduras con el grado de maduración que posee el fruto. Esta técnica es fácil de usar, no invasiva y de bajo costo económico, lo cual es favorable para utilizar y determinar la madurez de las frutas o verduras en la industria de alimentos. En este caso particular, usamos mediciones EIE para caracterizar la madurez del plátano durante un período de 18 días. Para mejorar el índice de ajuste y consecuentemente la caracterización eléctrica del material biológico, Se proponen modelos de circuitos equivalente de orden fraccionario para ajustar los datos obtenidos de bioimpedancia. Para obtener valores iniciales utilizamos un software EIE y para el ajuste de los parámetros de estos modelos eléctricos fraccionarios (FEMs) a las medidas experimentales de los EIE, se utilizaron algoritmos de optimización de tipo cuckoo search. Como resultado, los modelos eléctricos que mejor representan las propiedades eléctricas del plátano fueron el modelo de Cole y el modelo simplificado de Hyden. El cambio de los valores de resistencia y reactancia descritos por los modelos eléctricos de Cole y Hyden nos permiten correlacionar con los cambios fisicoquímicos del fruto conforme se va madurando la fruta. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Espectroscopia de impedancia eléctrica, bioimpedancia, cálculo fraccionario, modelado de circuitos equivalentes de orden fraccionario, diagramas de Nyquist, calidad de los alimentos. | es_MX |
dc.title | Uso de la Espectroscopia de Impedancia Eléctrica para Caracterizar el Grado de Maduración de Frutas y Vegetales. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Gomez Aguilar, Jose Francisco%176461 | - |
dc.folio | 23-1389 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Zuleyma_Lorena_Espana_Ruiz_2023.pdf | Tesis | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Zuleyma_Lorena_Espana_Ruiz_2023_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 578.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License