Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Moreno, Humberto Raymundo | - |
dc.contributor.author | Ortega Rendón, Sebastián Everardo | - |
dc.contributor.author | Contreras Cordova, Luis Felipe | - |
dc.creator | Ortega Rendón, Sebastián Everardo | - |
dc.creator | Contreras Cordova, Luis Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T21:47:16Z | - |
dc.date.available | 2023-02-10T21:47:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-16 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5215 | - |
dc.description | La presente investigación trata el tema referente al block de tepezil, este tipo de mampuesto es muy utilizado, pero no cuenta con parámetros que definan su elaboración, a pesar de que en México existen Normas que regulan la elaboración de diversos mampuestos. Entre los principales inconvenientes que conlleva no acatar las normativas se encuentra el desconocimiento de las propiedades mecánicas de los materiales empleados para la construcción en cada región. (Páez M., 2006) Para analizar la problemática se debe de conocer las propiedades físicas y mecánicas de los materiales con que se elabora este tipo de mampuesto, en especial, si este está sometido a una carga o cargas. Involucrarse a fondo en esta problemática, se debe a la cantidad de construcciones que utilizan el block de tepezil en el Municipio de Misantla. La información técnica que existe del block de tepezil es casi nula, esto se debe a que su campo de estudio es escaso. En el municipio de Misantla no existe como tal un laboratorio capacitado para estudiar las propiedades físicas y mecánicas de este mampuesto, por este motivo se ha tenido que buscar alternativas, entre ellas está la de llevar muestras de los materiales utilizados en la elaboración del block de tepezil a laboratorios más equipados que se encuentren a nuestro alcance. Los materiales utilizados en las pruebas correspondientes pertenecen a la región de Perote, Veracruz. Los cuales fueron extraídas de las bloqueras analizadas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Caracterización Propiedades Block | es_MX |
dc.title | Caracterización de propiedades mecánicas del block de Tepezil de la región de Perote, Ver. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Moreno Vázquez, Oscar | - |
dc.folio | TIC35 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Misantla | es_MX |
Appears in Collections: | ingenieria civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIC 35 CARACTERIZACION DE PROPIEDADES MECANICAS DEL BLOCK DE TEPEZIL DE LA REGION DE PEROTE, VER..pdf | Tesis | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License